Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passoa 17% 0,7l | Bols Melon 17% 0,7l | Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Finlandia Vodka 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Fernet Stock 38% 0,2l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | El. General 15 roč. 40% 0,7l | Belvedere 40% 0,7l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | BUDVAR Pivo Nealko ( Keg 30l ) | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Urpiner DARK 11% ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 11,19 € | 9,22 € | 27,97 € | 11,10 € | 21,35 € | 2,96 € | 16,52 € | 47,79 € | 19,81 € | 54,87 € | 24,16 € | 30,33 € | 29,16 € | 9,65 € | 49,92 € | 14,48 € | 96,70 € | 49,89 € |
| Cena s DPH | 13,76 € | 11,34 € | 34,41 € | 13,66 € | 26,26 € | 3,65 € | 20,32 € | 58,78 € | 24,37 € | 67,48 € | 29,71 € | 37,30 € | 35,86 € | 11,87 € | 59,41 € | 17,81 € | 118,94 € | 61,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 44 | 40 | 35 | 38 | 40 | 49 | 34 | 48 | 35 | 40 | 40 | 11 | – | 40 | 37 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 30 l | 0.7 l | 4 l | 30 l |
| EAN | 3035540001740 | 8716000964755 | 8588007005041 | 6412709021776 | 5099873204856 | 8594005017870 | 742832198738 | 8588007105758 | 5060361960011 | 8588005128575 | 8595682616561 | 8594005024939 | 5901867816641 | 8410484000014 | 8594403709728 | 4800220606756 | 8595682619333 | 8586000971189 |
| Hmotnosť | 1.31 kg | 1.13 kg | 1.65 kg | 1.27 kg | 2.18 kg | 0.41 kg | 1.31 kg | 3.16 kg | 1.27 kg | 4.65 kg | 1.44 kg | 1.5 kg | 1.18 kg | 1.57 kg | 40.6 kg | 1.44 kg | 8.05 kg | 40.4 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 14 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | K O F T , s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | AMOR, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Holandsko | Slovensko | Fínsko | Belgicko | Česká Republika | Jamaika | Slovensko | Mexiko | Slovensko | Belgicko | Venezuela | Poľsko | Španielsko | Česká Republika | Filipíny | USA | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | (set) | – | (set) | (set) | – | – | – | – | (tuba) | (set) | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie