Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 32% 0,7l | Tatratea Aplle & Pear Tea 67% 0.7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Natura Sýtená 0,3l 1/24 | Monin Čierna Baza 0,7l | Natura Nesýtená 0,3l 1/24 | Piquero 40% 3l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Božkov Republica Honey 33% 0,7l | Aloe Vera Grapes Nealkoholický ochutený nápoj s hroznovou príchuťou 300 ml 1/6 ( Z ) | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | El. General 15 roč. 40% 0,7l | Planteray Barbados Reserve 40% 0,7l | Toma Multifruit 1l ( Z ) | Mattoni Imuno Jablko/Kiwi/Ananas 0,7l ( Z ) 1/6 | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | Magnesia PLUS Antistress MANGO / MEDOVKA 0,7l ( Z ) 1/6 | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | Poctivá Višňová 30l KEG | |
| Cena bez DPH | 11,64 € | 18,55 € | 13,69 € | 1,73 € | 0,44 € |
8,94 €
10,04 € |
0,44 € |
110,88 €
120,78 € |
1,92 €
2,00 € |
12,07 € | 1,20 € | 14,23 € | 30,33 € | 17,25 € | 1,34 € | 1,27 € | 1,88 € | 1,88 € | 1,43 € | 9,57 € | 36,40 € |
| Cena s DPH | 14,31 € | 22,82 € | 16,84 € | 2,13 € | 0,53 € |
10,99 €
12,35 € |
0,53 € |
136,38 €
148,56 € |
2,36 €
2,46 € |
14,84 € | 1,47 € | 17,50 € | 37,30 € | 21,22 € | 1,65 € | 1,56 € | 2,31 € | 2,31 € | 1,76 € | 11,78 € | 44,77 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 12% / 1,36 € | – | 9% / 12,18 € | 4% / 0,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 32 | 67 | 32 | – | – | – | – | 40 | 32 | 33 | – | 20 | 40 | 40 | – | – | 5 | 7 | – | 33 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.3 l | 3 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.3 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l |
| EAN | 8588003786371 | 8588005128438 | 8000353006157 | 8586015324536 | 42399308 | 3052911426421 | 42399285 | 8588009208136 | 8588009272106 | 8594005023994 | 8588003558718 | 8594163370015 | 8594005024939 | 3460410538536 | 8595723200087 | 8586007692445 | 8588009260080 | 8588009260196 | 8586007692414 | 8586019227048 | 8595723201008 |
| Hmotnosť | 1.17 kg | 1.13 kg | 1.46 kg | 1.39 kg | 0.59 kg | 1.4 kg | 0.59 kg | 4.73 kg | 0.12 kg | 1.22 kg | 0.35 kg | 1.75 kg | 1.5 kg | 1.22 kg | 1.06 kg | 0.73 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.72 kg | 1.34 kg | 40.6 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 3 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Acan, s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Slovensko | – | Francúzsko | – | Panama | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Venezuela | Barbados | – | – | Slovensko | Slovensko | – | Slovensko | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | 6 ks | – | – | 6 ks | – | – |
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené
Rýchlosť , spoľahlivosť, rozvoz a onlinesystem, ochota,…