Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 1l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Frangelico 20% 0,7l | Happy Bubbles Peach 0,75l | Piquero 40% 3l | Sanpellegrino Chinotto Plech 0,33l ( Z ) | Kinley Tonic Purple Rain 0,25l 1/24 | 1,5l - Mattoni - CEDRA 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Demänovka Honey 33% 0,7l | Zacapa XO 40% 0,7l | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 6,89 € | 9,48 € | 14,40 € | 1,75 € | 120,78 € | 0,77 € | 0,91 € | 0,99 € | 0,82 € | 0,93 € | 9,64 € | 97,48 € | 9,57 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 8,48 € | 11,66 € | 17,71 € | 2,16 € | 148,56 € | 0,95 € | 1,12 € | 1,22 € | 1,01 € | 1,14 € | 11,85 € | 119,90 € | 11,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 27 | 24 | 20 | – | 40 | – | – | – | – | – | 33 | 1 | 33 |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 3 l | 0.33 l | 0.25 l | 1.5 l | 0.33 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380853 | 8585001370373 | 8716000964984 | 8004160660304 | 8586015324499 | 8588009208136 | 8588009011972 | 54032309 | 8586007690243 | 8586007692384 | 8595231221109 | 8586000131347 | 7406341000106 | 8586019227048 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 1.52 kg | 1.13 kg | 1.46 kg | 1.4 kg | 4.73 kg | 0.36 kg | 0.53 kg | 1.58 kg | 0.36 kg | 0.49 kg | 1.36 kg | 2.19 kg | 1.34 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Acan, s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Taliansko | Slovensko | Panama | Taliansko | – | – | – | – | Slovensko | Guatemala | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.