Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,5l | Bols Orange Red 17% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Russian Standard orig.40% mat.3l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Heineken 0,33l 1/24 ( sklo ) | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Bumbu Rum 40% 0,7l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Bombardino 14,8% 0,5l | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Piquero 40% 3l | Božkov Originál 37,5% 1l | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Kakadu 30% 0,7l | BUDVAR 33 Svetlý Ležiak 11% ( Keg 50l ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Corona Extra 4,5% 0,355 l (sklo) | Canonero Black 15 roč. 40% 0,7l | Fernet Stock 35% 0,5l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Zacapa XO 40% 0,7l | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 50l ) | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 30l ) | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | Urpiner Exclusive 16% 1/6 ( plech 0,5l ) ( Z ) | BUDVAR BIRGO Mango Limetka ( Keg 20l ) | |
| Cena bez DPH | 4,51 € | 10,10 € | 10,63 € | 1,33 € | 10,47 € | 13,69 € | 62,37 € | 28,11 € | 1,11 € | 26,10 € | 25,01 € | 40,50 € | 5,49 € | 5,67 € | 120,78 € | 10,15 € | 10,98 € |
10,57 €
11,41 € |
34,22 € |
21,47 €
23,49 € |
11,69 € | 13,07 € | 15,10 € | 99,84 € | 39,88 € | 1,08 € | 29,38 € | 6,45 € |
8,40 €
9,41 € |
13,04 € | 97,48 € | 64,01 € | 75,43 € | 44,29 € | 2,59 € | 11,85 € | 0,72 € | 32,10 € |
| Cena s DPH | 5,55 € | 12,42 € | 13,07 € | 1,64 € | 12,87 € | 16,84 € | 76,71 € | 34,57 € | 1,37 € | 32,10 € | 30,76 € | 49,82 € | 6,75 € | 6,98 € | 148,56 € | 12,49 € | 13,51 € |
13,00 €
14,03 € |
42,09 € |
26,41 €
28,89 € |
14,38 € | 16,07 € | 18,58 € | 122,81 € | 49,05 € | 1,32 € | 36,14 € | 7,94 € |
10,33 €
11,58 € |
16,04 € | 119,90 € | 78,74 € | 92,78 € | 54,47 € | 3,18 € | 14,58 € | 0,89 € | 39,48 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,03 € | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 1,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 17 | 38 | 35 | 37 | 32 | 40 | 40 | – | 43 | 40 | 41 | 14 | 11,0% | 40 | 37 | 38 | 17 | 40 | 40 | 15 | 17 | 30 | – | 43 | – | 40 | 35 | 30 | 52 | 1 | – | – | – | 37 | 18 | – | – |
| Objem | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 3 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 50 l | 0.7 l | 0.355 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l | 50 l | 50 l | 30 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 20 l |
| EAN | 8585001350146 | 8716000965356 | 8716000965066 | 40677163 | 5410316994019 | 8000353006157 | 4603400000777 | 721733100088 | 8712000900663 | 8588007105611 | 813497006215 | 3770015612013 | 8594009451755 | 8006220004189 | 8588009208136 | 8594005012004 | 8586019222265 | 9013100040280 | 7594003629410 | 8586019226058 | 5011013941254 | 5011013939633 | 8594005023710 | 8594403706550 | 5099873027349 | 5948562510443 | 8586023083364 | 8594005029552 | 8586019227055 | 8588009260639 | 7406341000106 | 8586000970205 | 8586000971202 | 8586000970212 | 8586019226942 | 8006550323042 | 8586000971745 | 8595723300121 |
| Hmotnosť | 0.78 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 0.13 kg | 1.1 kg | 1.46 kg | 4.62 kg | 1.51 kg | 0.53 kg | 1.78 kg | 1.5 kg | 1.39 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 4.73 kg | 1.47 kg | 1.23 kg | 1.07 kg | 2.14 kg | 1.59 kg | 0.95 kg | 0.95 kg | 1.22 kg | 63 kg | 1.33 kg | 0.58 kg | 1.68 kg | 0.94 kg | 1.39 kg | 0.78 kg | 2.19 kg | 63 kg | 62.7 kg | 40.5 kg | 0.42 kg | 1.26 kg | 0.52 kg | 29.9 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 24 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 8 ks | 4 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Heineken Slovensko, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Holandsko | Nemecko | Rusko | Taliansko | Rusko | Anguilla | Holandsko | Slovensko | Barbados | Kuba | Česká Republika | Taliansko | Panama | Česká Republika | Panama | Rakúsko | Venezuela | Venezuela | Írsko | Írsko | Panama | Česká Republika | Venezuela | Mexiko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Guatemala | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Slovensko | Česká Republika |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | (set) | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.