Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea Hibiscus & Red Tea 37% 0,7l | Tatratea 72% 0,7l | Tatratea Flower Tea Liqueur 47% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Svijany 13% 2,0l ( džbán) Kvasničák | Plantation Sealander 40% 0,1l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Ľadový Čaj My Tea Broskyňa 0,33l Sklo 1/12 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Monin Macadamia Nut 0,7l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 12,96 € | 19,12 € | 14,65 € | 27,45 € | 120,78 € | 2,59 € | 16,75 € | 6,89 € | 4,25 € | 0,79 € | 0,83 € | 0,83 € | 10,23 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 15,95 € | 23,52 € | 18,01 € | 33,76 € | 148,56 € | 3,19 € | 20,60 € | 8,48 € | 5,22 € | 0,97 € | 1,02 € | 0,99 € | 12,58 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 72 | 47 | 40 | 40 | 38 | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.2 l | 2 l | 0.1 l | 0.525 l | 0.33 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.75 l |
| EAN | 8588005128223 | 8588002356520 | 8588005128414 | 8410028000814 | 8009366980393 | 8586000136847 | 8594030012093 | 3460410100009 | 8000040720373 | 9008700237574 | 8595231222557 | 8595231220614 | 3052910013141 | 5908260251550 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.11 kg | 1.17 kg | 1.54 kg | 4.93 kg | 0.41 kg | 3.83 kg | 0.27 kg | 1.06 kg | 0.66 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.38 kg | 0.77 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 15 ks | 1 ks | 12 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Rauch Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Panama | Slovensko | Česká Republika | Barbados | Taliansko | – | – | – | Francúzsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | – | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.