Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | Božkov Originál 37,5% 1l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | Ron Cariba Salted Caramel 37,5% 0,7l | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 19,54 € | 10,04 € | 10,15 € |
5,77 €
6,39 € |
11,48 € | 24,16 € | 8,63 € | 20,45 € |
| Cena s DPH | 24,04 € | 12,35 € | 12,49 € |
7,10 €
7,85 € |
14,12 € | 29,71 € | 10,61 € | 25,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 18 | 37 | 20 | 38 | 40 | 37 | 15 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 742832146623 | 8595198857557 | 8594005012004 | 8594405111468 | 8588007518282 | 8595682616554 | 8594045653687 | 3278489710247 |
| Hmotnosť | 1.5 kg | 1.32 kg | 1.47 kg | 0.93 kg | 0.45 kg | 1.47 kg | 1.3 kg | 1.41 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | spirit company s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | – | (set) | (set) | – | – |
| Krajina pôvodu | Dominikánska Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | USA | Trinidad a Tobago | Francúzsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie