Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label 40% 1l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Bacardi Rum 8 roč. Reserva Ocho 40% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Granini Ananás sklo 0,2l VF | Cappy 0,25l - Jahoda 1/24 | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | Slovlik Džin OH 36% 1l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Rum Compaňero Elixir Orange 40% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 40% 0,2l | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | Gazdova Hruška Špeciál 38% 0,7l | Triumph Vodka 38% 0,7l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | BUDVAR 33 Svetlý Ležiak 11% ( Keg 50l ) | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Metaxa Ginger / Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Birell 0,5l (pomelo & grep) 1/20 ( sklo ) | Rana XO Elixir 40% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 1l | Jameson 40% 4,5l | |
| Cena bez DPH | 16,49 € | 16,57 € | 32,18 € |
20,77 €
22,42 € |
0,80 € | 0,94 € | 0,36 € | 8,16 € | 125,32 € | 7,60 € | 21,23 € | 2,30 € | 24,16 € | 7,22 € | 7,10 € | 8,04 € | 99,84 € | 9,65 € | 1,65 € |
10,98 €
12,07 € |
20,45 € | 0,77 € | 24,31 € | 10,28 € | 125,32 € |
| Cena s DPH | 20,28 € | 20,39 € | 39,59 € |
25,55 €
27,58 € |
0,98 € | 1,15 € | 0,44 € | 10,04 € | 154,15 € | 9,35 € | 26,11 € | 2,83 € | 29,71 € | 8,89 € | 8,73 € | 9,89 € | 122,81 € | 11,87 € | 2,03 € |
13,51 €
14,84 € |
25,15 € | 0,94 € | 29,90 € | 12,65 € | 154,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 52 | 40 | 35 | – | – | – | 36 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 47 | – | 11 | 5 | 35 | 15 | – | 40 | 37 | 40 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.2 l | 1 l | 4.5 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 50 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 4.5 l |
| EAN | 5000267013602 | 8588004876347 | 7610113001516 | 5099873006498 | 4048517874802 | 90382956 | 5900334001542 | 8585001320965 | 5011007021849 | 8588007105017 | 5712718005769 | 8586000131248 | 8595682616554 | 8586025911016 | 8586000671751 | 8588009260240 | 8594403706550 | 8410484000014 | 5202795210762 | 8594005029156 | 3278489710247 | 8586001764551 | 8719322642011 | 8586019227000 | 5011007021177 |
| Hmotnosť | 1.45 kg | 1.28 kg | 1.35 kg | 1.63 kg | 0.4 kg | 0.49 kg | 0.22 kg | 1.52 kg | 7.8 kg | 0.47 kg | 1.45 kg | 0.38 kg | 1.47 kg | 1.13 kg | 1.17 kg | 0.49 kg | 63 kg | 1.57 kg | 0.27 kg | 1.21 kg | 1.41 kg | 0.84 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 7.05 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 27 ks | 12 ks | 1 ks | 16 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 16 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Slovensko | Portoriko | Belgicko | – | – | – | Slovensko | Írsko | Slovensko | Jamaika | Slovensko | USA | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Španielsko | Grécko | Česká Republika | Francúzsko | Česká Republika | Karibik | Slovensko | Írsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | (set) | – | – | (set) | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ks | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie