Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareto Venice 18% 0,7l | Malibu 21% 0,7l | Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Cointreau 40% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Cointreau 40% 1l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10y 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Legendario 7y 34% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Tequila Cazcabel Coconut Liqueur 34% 0,7l | Bombardino 14,8% 0,5l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | Millonario Solera 15 roč. 40% 0,7l | Barback's Ruby Red Gimlet 18,6% 1l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Fernet Stock 35% 1l | Demänovka 25 Bitter 38% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Demänovka Honey 33% 0,7l | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | Urpiner Classic 10% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 4,56 € | 11,56 € | 9,48 € | 14,42 € | 31,83 € | 22,46 € | 27,45 € | 25,85 € | 21,35 € |
15,05 €
16,40 € |
31,33 € |
38,53 €
39,83 € |
13,81 €
14,19 € |
82,29 € | 19,81 € | 5,49 € |
5,77 €
6,39 € |
24,16 € | 38,26 € | 17,69 € | 17,69 € | 18,13 € | 12,26 € | 9,75 € | 8,89 € | 9,41 € | 9,57 € | 9,57 € |
0,52 €
0,54 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 5,61 € | 14,22 € | 11,66 € | 17,74 € | 39,15 € | 27,63 € | 33,76 € | 31,80 € | 26,26 € |
18,51 €
20,17 € |
38,54 € |
47,39 €
48,99 € |
16,99 €
17,45 € |
101,22 € | 24,37 € | 6,75 € |
7,10 €
7,85 € |
29,72 € | 47,06 € | 21,76 € | 21,76 € | 22,30 € | 15,08 € | 11,99 € | 10,94 € | 11,58 € | 11,78 € | 11,78 € |
0,64 €
0,66 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,66 € | – | 3% / 1,60 € | 3% / 0,46 € | – | – | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 18 | 21 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 49 | – | 42 | 34 | 14 | 20 | 20 | 40 | 18 | 15 | 52 | 35 | 38 | 38 | 30 | 33 | 33 | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 5414145036261 | 8410024700015 | 8716000965417 | 3035542004206 | 5011026108163 | 3035542001908 | 8410028000814 | 8033749404039 | 5099873045848 | 8500000191026 | 8033749407177 | 742832954945 | 8594030012048 | 5712421014201 | 5060361960622 | 8594009451755 | 8594405111468 | 5060742030005 | 8057760351721 | 8588007518510 | 8588007518534 | 8588009260431 | 8594005029569 | 8586000131613 | 8594005020153 | 8586019227055 | 8586000131347 | 8586019227048 | 8586000970243 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.16 kg | 1.2 kg | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.88 kg | 1.54 kg | 1.41 kg | 2 kg | 1.25 kg | 1.51 kg | 1.47 kg | 5.5 kg | 1.67 kg | 1.21 kg | 1.15 kg | 0.93 kg | 1.6 kg | 1.52 kg | 1.55 kg | 1.56 kg | 1.58 kg | 1.67 kg | 1.33 kg | 1.23 kg | 1.39 kg | 1.36 kg | 1.34 kg | 0.54 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 9 ks | 8 ks | 9 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | spirit company s. r. o. | spirit company s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Barbados | Holandsko | Francúzsko | Írsko | Francúzsko | Barbados | Peru | USA | Kuba | Peru | Dominikánska Republika | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Mexiko | Česká Republika | Česká Republika | Taliansko | Peru | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | (tuba) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | (tuba) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie