Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,7l | Bols Creme De Cassis 17% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Plantation SEALANDER 0,7l 40% | Absolut Tobasco 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,24 € | 9,22 € | 11,69 € | 12,76 € | 11,35 € | 11,94 € |
22,09 €
24,06 € |
13,53 € | 19,81 € | 14,02 € | 15,14 € | 27,94 € | 12,98 € |
| Cena s DPH | 7,68 € | 11,34 € | 14,38 € | 15,70 € | 13,96 € | 14,69 € |
27,17 €
29,59 € |
16,64 € | 24,37 € | 17,24 € | 18,62 € | 34,36 € | 15,96 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 17 | 17 | 37 | 40 | 27 | 15 | 35 | 34 | 35 | 17 | 40 | 38 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001350160 | 8716000964922 | 5011013100156 | 5010677028875 | 7401005001987 | 8000353006386 | 813497006192 | 5010327605371 | 5060361960028 | 8594027040979 | 5011013937820 | 3460410537799 | 7312040553273 |
| Hmotnosť | 1.08 kg | 1.13 kg | 1.25 kg | 1.14 kg | 1.12 kg | 1.22 kg | 1.61 kg | 1.26 kg | 1.3 kg | 1.69 kg | 1.2 kg | 1.41 kg | 1.17 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | K O F T , s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Írsko | Kuba | Guatemala | Taliansko | Barbados | Írsko | Mexiko | Nemecko | Írsko | Barbados | Švédsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie