Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Club Grand Prix 3l | Finlandia Vodka 40% 0,05l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Pereg Víno z Čiernych Ríbezlí 0,75l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 40% 0,2l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Jim Beam 40% 1l | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 34,21 € | 1,89 € | 70,42 € |
4,95 €
5,29 € |
40,64 € | 125,32 € | 13,41 € | 70,55 € | 39,86 € | 2,30 € | 34,66 € | 16,54 € | 27,33 € | 0,54 € | 35,38 € | 45,13 € | 14,08 € | 30,25 € | 9,41 € |
10,41 €
11,24 € |
53,68 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 42,08 € | 2,33 € | 86,62 € |
6,09 €
6,50 € |
49,98 € | 154,15 € | 16,49 € | 86,78 € | 49,02 € | 2,83 € | 42,63 € | 20,35 € | 33,61 € | 0,66 € | 43,52 € | 55,51 € | 17,32 € | 37,21 € | 11,58 € |
12,80 €
13,82 € |
66,03 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | 7% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Objem | 3 l | 0.05 l | 1.5 l | 0.75 l | 1.75 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.75 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8588002642296 | 6412709021509 | 8586000673458 | 8586002750157 | 8585001330032 | 5011007021849 | 80686021919 | 5060142990725 | 5060142990749 | 8586000133372 | 5060142990732 | 80686000266 | 742832222426 | 8586019225693 | 3460410538581 | 3185370770399 | 8594163370114 | 813497004471 | 8586019227055 | 8586019226676 | 8054040680007 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 6.5 kg | 0.11 kg | 3.79 kg | 1.38 kg | 2.95 kg | 7.8 kg | 1.15 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 0.39 kg | 1.47 kg | 1.53 kg | 1.49 kg | 0.09 kg | 1.56 kg | 1.6 kg | 1.78 kg | 2.15 kg | 1.39 kg | 0.99 kg | 2.63 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 2 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 2 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 3 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | PEREG, spol. s r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Koreňová 16, 85110 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 11,5% | 40 | 54 | 11,0% | 52 | 40 | 32 | 46 | 43 | 40 | 43 | 40 | 40 | 38 | 40 | 12,5% | 17 | 40 | 30 | 40 | 42 | 40 |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (set) | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | – | (tuba) | – | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kazeta) | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Fínsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko | USA | Írsko | Írsko | Slovensko | Írsko | USA | Maurícius | Slovensko | Barbados | Francúzsko | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Slovensko | Írsko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...