Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | Dos Maderas Atlantic 37,5% 0,7l | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Old St. Croix Non Plus Ultra Ambre D´or Excellence 0,7l 42% | |
| Cena bez DPH |
26,44 €
27,45 € |
10,93 €
12,26 € |
16,52 € | 39,83 € | 10,98 € | 15,05 € | 12,76 € |
19,54 €
21,09 € |
12,26 € | 34,89 € | 38,06 € | 72,16 € |
| Cena s DPH |
32,52 €
33,76 € |
13,44 €
15,08 € |
20,32 € | 48,99 € | 13,51 € | 18,52 € | 15,70 € |
24,03 €
25,95 € |
15,08 € | 42,92 € | 46,82 € | 88,76 € |
| Ušetríte | 4% / 1,24 € | 12% / 1,64 € | – | – | – | – | – | 8% / 1,91 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 27 | 40 | 49 | 38 | 37 | 37 | 37 | 27 | 42 | 42 | 42 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8410028000814 | 8594005020191 | 742832198738 | 742832954945 | 8586019222265 | 7466871107454 | 7610113004814 | 8410028904297 | 8594005028838 | 5744005060564 | 5744005060953 | 5744005060656 |
| Hmotnosť | 1.54 kg | 1.71 kg | 1.31 kg | 1.47 kg | 1.23 kg | 1.2 kg | 1.13 kg | 1.5 kg | 1.72 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 1.71 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | K O F T , s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | (kartón) | (tuba) | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Barbados | Česká Republika | Jamaika | Dominikánska Republika | Panama | Dominikánska Republika | Portoriko | Španielsko | Česká Republika | Dánsko | Dánsko | Americké Panenské ostrovy |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.