Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puree Monin Broskyňa 1l | Tatratea Hibiscus & Red Tea 37% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | |
| Cena bez DPH | 13,57 € | 12,96 € | 11,63 € | 47,03 € | 10,04 € |
127,66 €
139,06 € |
11,48 € | 24,16 € | 16,96 € | 34,04 € |
| Cena s DPH | 16,69 € | 15,95 € | 14,30 € | 57,85 € | 12,35 € |
157,02 €
171,04 € |
14,12 € | 29,71 € | 20,86 € | 41,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 3052910033088 | 8588005128223 | 8588007105000 | 7707180703136 | 8595198857557 | 8588009575320 | 8588007518282 | 8595682616561 | 8000040700320 | 40232301490 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.2 kg | 0.24 kg | 1.34 kg | 1.32 kg | 8.98 kg | 0.45 kg | 1.44 kg | 1.27 kg | 2.35 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | spirit company s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Kolumbia | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Belgicko | Taliansko | Holandsko |
| Obsah alkoholu % | – | 37 | 42 | 40 | 18 | 40 | 38 | 35 | 14% | 40 |
| Darčekové balenie | – | – | (set) | (tuba) | – | (Balík) | (set) | (set) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.