Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,05l | Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Bols Strawberry 17% 0,7l | Puschkin Black 16,6% 1l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jahoda | Pfanner 1l - Jahoda | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,2l | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Toison Handcrafted Gin Dry 41,7% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | OSHEE Vitamínová Voda Vitamin C500 Zero 0,55l PLAST 1/6 ( Z ) | Targa Florio Citrón sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 25,65 € | 9,09 € | 8,42 € | 0,95 € | 0,91 € | 2,74 € | 15,14 € | 2,96 € | 0,92 € | 31,99 € | 0,61 € | 28,67 € | 28,67 € | 60,39 € | 0,81 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 31,55 € | 11,18 € | 10,36 € | 1,00 € | 1,12 € | 3,37 € | 18,62 € | 3,65 € | 1,09 € | 39,35 € | 0,72 € | 35,26 € | 35,26 € | 74,28 € | 0,97 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 42 | 17 | 16 | – | – | – | 17 | 27 | – | 41 | – | 17 | 17 | 41 | – | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.48 l | 0.55 l | 0.25 l |
| EAN | 7312040017508 | 7312040217014 | 8716000965332 | 4008669023619 | 90167485 | 90167676 | 9006900205690 | 5011013934546 | 8594005015654 | 8586009265791 | 8588007518305 | 8586009260819 | 51497057275 | 713091944473 | 5712718010602 | 5901783950603 | 85971349 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 1.42 kg | 1.13 kg | 1.64 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.16 kg | 0.42 kg | 1.06 kg | 1.78 kg | 1.22 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 2.27 kg | 0.58 kg | 0.62 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 14 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | spirit company s. r. o. | BUDIŠ, a.s | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Acan, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Švédsko | Holandsko | Nemecko | – | – | – | Írsko | Česká Republika | – | Slovensko | – | Holandsko | Holandsko | Dánsko | Poľsko | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 6 ks | – | 12 ks | – | – | – | 6 ks | 24 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (set) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.