Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beefeater Mini 40% 0,05l | Bols Strawberry 17% 0,7l | Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Pfanner 1l - Grapefruit | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Pinaq Colada 17% 1l | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Zacapa XO 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 9,09 € | 27,97 € | 2,55 € | 4,62 € | 54,87 € | 0,61 € | 28,67 € | 0,90 € | 97,48 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 11,18 € | 34,41 € | 2,68 € | 5,69 € | 67,48 € | 0,72 € | 35,26 € | 0,95 € | 119,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 17 | 44 | – | 33 | 48 | – | 17 | – | 1 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 2.1 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l |
| EAN | 5000329003022 | 8716000965332 | 8588007005041 | 9006900017705 | 8594005018044 | 8588005128575 | 8586009260802 | 713091944473 | 8595231220515 | 7406341000106 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 1.13 kg | 1.65 kg | 1.08 kg | 0.79 kg | 4.65 kg | 1.22 kg | 1.99 kg | 0.43 kg | 2.19 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 1 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | BUDIŠ, a.s | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Kofola a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Anglicko | Holandsko | Slovensko | – | Česká Republika | Slovensko | – | Holandsko | – | Guatemala |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | (set) | – | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | 24 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...