Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao White 24% 0,7l | Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Mila Rezy Sereď 50g | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | Aperol 11% 1l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Jack Daniels Apple 35% 1l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Kaltenecker Ležiak Pivo 11% ( Keg 50l ) | R.Jelínek Elixír Mäta 14,7% 0,7l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Kavalero 25% 0,7l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Corona Extra 4,5% 0,355 l (sklo) | Canonero Black 15 roč. 40% 0,7l | Planteray Xaymaca 43% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Sanpellegrino Pompelmo Plech 0,33l ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 9,15 € | 0,61 € | 12,81 € | 15,46 € | 6,68 € | 81,29 € | 19,06 € | 12,26 € | 15,14 € | 2,59 € |
20,77 €
22,42 € |
68,67 € |
26,32 €
28,41 € |
19,20 € | 1,94 € | 0,56 € | 17,69 € | 13,41 € | 0,61 € | 24,75 € | 22,03 € | 10,04 € | 11,41 € | 34,47 € |
5,77 €
6,39 € |
17,30 €
18,85 € |
16,93 € | 34,22 € | 8,04 € | 17,81 € | 6,89 € | 89,11 € | 9,74 € | 4,25 € | 13,57 € | 17,69 € | 1,08 € | 29,38 € | 23,30 € | 8,89 € | 96,21 € | 13,04 € | 48,22 € | 0,77 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 11,25 € | 0,75 € | 15,76 € | 19,01 € | 8,21 € | 99,99 € | 23,44 € | 15,08 € | 18,62 € | 3,19 € |
25,55 €
27,58 € |
84,47 € |
32,37 €
34,95 € |
23,62 € | 2,39 € | 0,69 € | 21,76 € | 16,49 € | 0,73 € | 30,45 € | 27,10 € | 12,35 € | 14,03 € | 42,39 € |
7,10 €
7,85 € |
21,28 €
23,18 € |
20,82 € | 42,09 € | 9,89 € | 21,91 € | 8,48 € | 109,60 € | 11,97 € | 5,22 € | 16,69 € | 21,76 € | 1,32 € | 36,14 € | 28,66 € | 10,94 € | 118,34 € | 16,04 € | 59,31 € | 0,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | 8% / 2,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,76 € | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 15 | – | 44 | 11 | 25 | 40 | 38 | 27 | 17 | 38 | 35 | 43 | 40 | 16 | 5 | – | 40 | 32 | – | 40 | 40 | 18 | 15 | 50 | 20 | 35 | 50 | 40 | 47 | 38 | 40 | – | 14 | – | 25 | 15 | – | 40 | 43 | 27 | 43 | 52 | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 kg | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.1 l | 50 l | 0.7 l | 0.525 l | 0.7 l | 1 l | 0.355 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l | 0.33 l |
| EAN | 8716000964960 | 8716000968968 | 8584004030000 | 75496002005 | 8002230000012 | 8586000135086 | 8033749400086 | 8410484021149 | 8594005020191 | 5011013933457 | 8586000136847 | 5099873017647 | 5000281005409 | 4809015157480 | 8004027034361 | 8588002422829 | 5999571050376 | 8009366980515 | 80686021919 | 9003100405882 | 5060142990862 | 5000267024202 | 8595198857557 | 9013100053303 | 8033749405012 | 8594405111468 | 5010327603681 | 8588009272069 | 7594003629410 | 8588009260240 | 8410484021101 | 3460410100009 | 8586020411436 | 8595198866764 | 8000040720373 | 8588002356001 | 8588007518534 | 5948562510443 | 8586023083364 | 3460410538543 | 8594005020214 | 5099873031674 | 8588009260639 | 5011007008482 | 8002270526978 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.32 kg | 0.05 kg | 0.43 kg | 1.67 kg | 1.52 kg | 2 kg | 1.51 kg | 1.71 kg | 1.22 kg | 0.41 kg | 1.61 kg | 1.38 kg | 1.44 kg | 1.03 kg | 0.27 kg | 0.28 kg | 1.25 kg | 1.15 kg | 0.53 kg | 1.42 kg | 1.06 kg | 1.32 kg | 1.03 kg | 1.52 kg | 0.93 kg | 1.7 kg | 0.89 kg | 2.14 kg | 0.49 kg | 1.36 kg | 0.27 kg | 63 kg | 1.32 kg | 1.06 kg | 1.36 kg | 1.56 kg | 0.58 kg | 1.68 kg | 1.22 kg | 1.27 kg | 2.15 kg | 0.78 kg | 1.29 kg | 0.36 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | I.D.C. Holding, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Holandsko | – | Trinidad a Tobago | Taliansko | Slovensko | Peru | Španielsko | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Belgicko | Škótsko | Filipíny | Francúzsko | Írsko | Maďarsko | Panama | USA | Rakúsko | Írsko | Škótsko | Česká Republika | Rakúsko | Peru | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Španielsko | Barbados | Slovensko | Česká Republika | Taliansko | Slovensko | Slovensko | Mexiko | Slovensko | Jamaika | Česká Republika | Venezuela | Slovensko | Írsko | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | (set) | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.