Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Metaxa 5* Honey 30% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Mauritius Blue Gold 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Don PAPA Masskara Limited Edition 0,7l 40% | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Don Papa 40% 0,7l | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Jim Beam 40% 1l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 31,83 € | 10,97 € | 42,47 € | 38,11 € | 17,43 € |
30,89 €
32,09 € |
21,96 € | 28,41 € | 4,62 € | 21,35 € | 26,10 € | 28,41 € | 30,49 € | 14,33 € | 70,55 € | 16,13 € | 16,54 € | 23,18 € | 24,16 € | 24,16 € | 27,33 € | 8,04 € | 29,38 € | 33,18 € | 94,70 € | 23,18 € |
13,41 €
14,48 € |
8,40 €
9,41 € |
96,70 € | 8,42 € | 9,41 € | 48,22 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 39,15 € | 13,49 € | 52,24 € | 46,88 € | 21,44 € |
37,99 €
39,47 € |
27,01 € | 34,95 € | 5,69 € | 26,26 € | 32,10 € | 34,95 € | 37,50 € | 17,63 € | 86,78 € | 19,84 € | 20,35 € | 28,51 € | 29,71 € | 29,71 € | 33,61 € | 9,89 € | 36,13 € | 40,81 € | 116,48 € | 28,51 € |
16,49 €
17,81 € |
10,33 €
11,58 € |
118,94 € | 10,35 € | 11,58 € | 59,31 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,32 € | 12% / 1,25 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 30 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 43 | 40 | 40 | 30 | 46 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 37 | 14 | 30 | 40 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5011026108163 | 5202795150150 | 5391516892070 | 6091313770012 | 5099873089798 | 5099873704790 | 5099873038758 | 4809015157183 | 8594005018839 | 5099873045848 | 8588007105611 | 4809015157480 | 4809015157756 | 5011007020620 | 5060142990725 | 80686021926 | 80686000266 | 6091023020780 | 8595682616578 | 8595682616561 | 742832222426 | 8588009260240 | 6091313662706 | 6091307500656 | 15099873131289 | 6091023019258 | 4800220606756 | 8586019227055 | 8595682619333 | 8000440627401 | 8586000136625 | 5011007008482 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.27 kg | 1.51 kg | 1.71 kg | 1.15 kg | 1.86 kg | 1.32 kg | 1.46 kg | 0.82 kg | 2 kg | 1.78 kg | 1.44 kg | 1.43 kg | 1.17 kg | 1.52 kg | 1.57 kg | 1.53 kg | 1.43 kg | 1.41 kg | 1.44 kg | 1.49 kg | 0.49 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 5.6 kg | 1.43 kg | 1.44 kg | 1.39 kg | 8.05 kg | 1.33 kg | 1.39 kg | 1.29 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | StaviKom s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (kazeta) | – | – | (kazeta) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (set) | (set) | (tuba) | (set) | – | (kartón) | (darčekové balenie kolíska) | – | (tuba) | – | (set) | – | – | (tuba) | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Grécko | Írsko | Maurícius | USA | USA | USA | Filipíny | Česká Republika | USA | Slovensko | Filipíny | Filipíny | Írsko | Írsko | USA | USA | Maurícius | USA | Belgicko | Maurícius | Slovensko | Maurícius | Maurícius | USA | Maurícius | Filipíny | Slovensko | USA | Taliansko | Slovensko | Írsko | Taliansko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok