Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Belvedere Luminous 40% 6l | Fernet Stock 38% 0,2l | Becherovka Nefiltrovaná Liker 38% 0,5l | Hyde No 8 Stout Cast Finished 43% 0,7l | Tatratea Aronia & Black Currant 27% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Capri Sun Mystic Dragon 0,2l 1/10 | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 16,57 € | 21,35 € | 297,06 € | 2,96 € |
7,83 €
8,67 € |
21,67 € | 10,96 € | 19,81 € | 16,96 € | 39,88 € | 0,35 € | 1,88 € |
7,80 €
8,42 € |
| Cena s DPH | 20,39 € | 26,26 € | 365,39 € | 3,65 € |
9,63 €
10,66 € |
26,65 € | 13,48 € | 24,37 € | 20,86 € | 49,05 € | 0,43 € | 2,31 € |
9,59 €
10,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,76 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 35 | 40 | 38 | 38 | 43 | 27 | 34 | 14% | 43 | – | 7 | 14 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 6 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.7 l |
| EAN | 8588004876347 | 5099873204856 | 5901041003409 | 8594005017870 | 8594405103159 | 5391528960392 | 8588007105901 | 5060361960028 | 8000040700320 | 5099873027349 | 4000177408100 | 8588009260196 | 8000440627401 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 2.18 kg | 9.8 kg | 0.41 kg | 0.95 kg | 1.52 kg | 1.22 kg | 1.3 kg | 1.27 kg | 1.33 kg | 0.22 kg | 0.27 kg | 1.33 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 14 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | K O F T , s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Belgicko | Poľsko | Česká Republika | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Mexiko | Taliansko | Venezuela | – | Slovensko | Taliansko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie