Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Schweppes INDIAN TONIC 0,33l 1/24 ( plech ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 17,46 € | 17,46 € | 10,17 € | 17,46 € | 13,91 € |
13,81 €
14,19 € |
0,66 € |
| Cena s DPH | 21,47 € | 21,47 € | 12,52 € | 21,47 € | 17,11 € |
16,99 €
17,45 € |
0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 3% / 0,46 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 35 | 40 | 35 | 36 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 5 l | 0.33 l |
| EAN | 5099873001370 | 5099873006504 | 8586008392122 | 5099873017623 | 8588007518022 | 8594030012048 | 8586007692216 |
| Hmotnosť | 1.18 kg | 1.22 kg | 1.28 kg | 1.19 kg | 0.89 kg | 5.5 kg | 0.35 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | spirit company s. r. o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Belgicko | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Česká Republika | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie