Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Tatratea 72% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jim Beam Black 43% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Red Bull 473 ml ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Neperlivá 1,5l ( Z ) | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | HELL classic 0,5l ( Z ) | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Belvedere 40% 0,7l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Ballantines Sweet Blend 30% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | HELL Strong Zero White Peach 250ml ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 31,83 € |
11,13 €
12,01 € |
19,12 € | 9,41 € | 17,46 € | 81,29 € | 17,46 € | 18,41 € | 6,45 € | 21,35 € | 37,52 € | 26,10 € |
22,09 €
24,06 € |
13,53 € | 2,06 € | 0,39 € | 0,56 € | 0,61 € | 0,39 € | 14,33 € | 39,86 € | 0,82 € | 11,41 € | 11,48 € | 19,54 € | 17,81 € | 29,16 € | 6,71 € | 11,48 € | 13,04 € | 0,56 € |
| Cena s DPH | 39,15 € |
13,69 €
14,78 € |
23,52 € | 11,58 € | 21,47 € | 99,99 € | 21,47 € | 22,64 € | 7,94 € | 26,26 € | 46,14 € | 32,10 € |
27,17 €
29,59 € |
16,64 € | 2,54 € | 0,46 € | 0,69 € | 0,73 € | 0,46 € | 17,63 € | 49,02 € | 1,01 € | 14,03 € | 14,12 € | 24,04 € | 21,91 € | 35,86 € | 8,25 € | 14,12 € | 16,04 € | 0,69 € |
| Ušetríte | – | 8% / 1,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 72 | 30 | 35 | 40 | 35 | 43 | 27 | 40 | 43 | 43 | 15 | 35 | – | – | – | – | – | 30 | 43 | – | 15 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 30 | 52 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.473 l | 1.5 l | 0.25 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.25 l |
| EAN | 5011026108163 | 5000267014203 | 8588002356520 | 8586000136625 | 5099873001370 | 8033749400086 | 5099873017623 | 5060045586810 | 8594005020177 | 5099873045848 | 5000281016290 | 8588007105611 | 813497006192 | 5010327605371 | 9002490255596 | 8588000346240 | 5999571050376 | 9003100405882 | 8588000346226 | 5011007020620 | 5060142990749 | 5999571050420 | 9013100053303 | 8588007518282 | 742832222334 | 8410484021101 | 5901867816641 | 8586022130717 | 5000299641125 | 8588009260639 | 5999571057368 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.05 kg | 1.11 kg | 1.44 kg | 1.18 kg | 2 kg | 1.19 kg | 1.16 kg | 0.96 kg | 2 kg | 1.35 kg | 1.78 kg | 1.61 kg | 1.26 kg | 0.52 kg | 1.57 kg | 0.28 kg | 0.53 kg | 1.55 kg | 1.17 kg | 1.48 kg | 0.54 kg | 1.03 kg | 0.45 kg | 1.53 kg | 1.36 kg | 1.18 kg | 0.89 kg | 1.08 kg | 0.78 kg | 0.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Red Bull Slovensko, s.r.o. | VODAX, a.s | HELL ENERGY SK s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | VODAX, a.s | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HELL ENERGY SK s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | spirit company s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | HELL ENERGY SK s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (set) | (tuba) | – | – | – | – | (set) | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Škótsko | Slovensko | Slovensko | Belgicko | Peru | Belgicko | USA | Česká Republika | USA | Škótsko | Slovensko | Barbados | Írsko | – | Slovensko | Maďarsko | Rakúsko | Slovensko | Írsko | Írsko | Maďarsko | Rakúsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Španielsko | Poľsko | Slovensko | Spojené Královstvo | Slovensko | Maďarsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 6 ks | – | 6 ks | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...