Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelo Imperial Dominicano 38% 0,7l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Rum Compaňero Panama Extra Aňejo 54% 0,7l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Ginger Liqueur Zingi 32% 0,5l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 24,16 € | 7,60 € | 26,23 € | 38,06 € | 12,47 € | 96,21 € | 38,08 € | 18,13 € | 13,04 € | 38,06 € |
| Cena s DPH | 29,71 € | 9,35 € | 32,26 € | 46,82 € | 15,34 € | 118,34 € | 46,83 € | 22,30 € | 16,04 € | 46,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 38 | 37 | 54 | 42 | 32 | 43 | 38 | 52 | 52 | 43 |
| Objem | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l |
| EAN | 7461323129459 | 8588007105017 | 5712718000474 | 5712421011408 | 8588009272052 | 7594003628673 | 7461323129183 | 8588009260431 | 8588009260639 | 8595682619456 |
| Hmotnosť | 1.74 kg | 0.47 kg | 1.38 kg | 1.62 kg | 1.02 kg | 2.15 kg | 1.7 kg | 1.58 kg | 0.78 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (set) | – | (kartón) | – | (kartón) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – |
| Krajina pôvodu | Dominikánska Republika | Slovensko | Panama | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Venezuela | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...