Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Miluron - Višňové Víno 0,75l ( Black Cherry ) | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 5,27 € | 28,11 € |
20,77 €
22,42 € |
38,50 €
39,81 € |
15,14 € | 16,93 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 6,48 € | 34,57 € |
25,55 €
27,58 € |
47,36 €
48,96 € |
18,62 € | 20,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | 8% / 2,03 € | 3% / 1,61 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 10,5% | 40 | 35 | 46 | 17 | 50 |
| Objem | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8716000965417 | 8588007142159 | 721733100088 | 5099873006498 | 742832137331 | 5011013937820 | 8588009272069 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.28 kg | 1.51 kg | 1.63 kg | 1.49 kg | 1.2 kg | 0.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Miluron s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | HELIX Co. s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava 2, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Slovensko | Anguilla | Belgicko | Dominikánska Republika | Írsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (tuba) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie