Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Apricot 24% 0,7l | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Southern Comfort Originál 35% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Jack Daniels Apple 35% 1l | Mionetto Prosecco Rosé Doc Millesimato 0,75l | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Kahlua 16% 0,7l | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Svijany 11% "450" 5,0l ( súdok "450") | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Monin Čierna Baza 0,7l | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Mattoni ESENCE - JABLKO / MÄTA 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | R.Jelínek Elixír Mäta 14,7% 0,7l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Demänovka 25 Bitter 38% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 12,81 € | 26,69 € | 11,96 € | 17,46 € | 37,52 € | 2,59 € |
20,77 €
22,42 € |
6,32 € | 1,94 € | 11,64 € |
13,81 €
14,19 € |
14,69 € | 39,86 € |
8,94 €
10,04 € |
11,91 €
12,51 € |
15,14 € | 16,93 € | 13,07 € | 0,69 € | 9,74 € | 14,08 € | 9,75 € | 8,89 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 15,76 € | 32,83 € | 14,71 € | 21,47 € | 46,14 € | 3,19 € |
25,55 €
27,58 € |
7,77 € | 2,39 € | 14,32 € |
16,99 €
17,45 € |
18,07 € | 49,02 € |
10,99 €
12,35 € |
14,65 €
15,38 € |
18,62 € | 20,82 € | 16,07 € | 0,82 € | 11,97 € | 17,32 € | 11,99 € | 10,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | 3% / 0,46 € | – | – | 12% / 1,36 € | 5% / 0,73 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 44 | 43 | 35 | 35 | 43 | 38 | 35 | 11,0% | 5 | 16 | – | – | 43 | – | 11,0% | 17 | 50 | 17 | – | 14 | 17 | 38 | 27 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.75 l | 0.25 l | 0.7 l | 5 l | 5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000965240 | 75496002005 | 5099873025871 | 1210000100511 | 5099873017623 | 5000281016290 | 8586000136847 | 5099873017647 | 8006220003274 | 8588002422829 | 7610594252148 | 8594030012048 | 8594030012291 | 5060142990749 | 3052911426421 | 8006220003960 | 5011013937820 | 8588009272069 | 5011013939633 | 8594001025770 | 8595198866764 | 8594163370114 | 8586000131613 | 8594005020214 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 0.43 kg | 1.3 kg | 1.15 kg | 1.19 kg | 1.35 kg | 0.41 kg | 1.61 kg | 1.49 kg | 0.27 kg | 1.23 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 1.48 kg | 1.4 kg | 2.47 kg | 1.2 kg | 0.89 kg | 0.95 kg | 1.54 kg | 1.32 kg | 1.78 kg | 1.33 kg | 1.27 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 9 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K O F T , s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | HELIX Co. s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Trinidad a Tobago | USA | USA | Belgicko | Škótsko | Slovensko | Belgicko | Taliansko | Írsko | Mexiko | Česká Republika | Česká Republika | Írsko | Francúzsko | Taliansko | Írsko | Slovensko | Írsko | – | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie