Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperol 11% 1l | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | Darčeková Kazeta Budík Mix 44% ( 3x0,05l ) | Familia Slivka 37,5% 0,04l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | |
| Cena bez DPH | 15,46 € | 8,48 € | 0,36 € | 24,58 € | 31,33 € | 9,59 € | 0,52 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 19,01 € | 10,43 € | 0,43 € | 30,23 € | 38,54 € | 11,79 € | 0,64 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 11 | 17 | – | 35 | 40 | 44 | 37 | – |
| Objem | 1 l | 1 l | 0.33 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.04 l | 0.55 l |
| EAN | 8002230000012 | 4008669025514 | 8586009260772 | 5000281035338 | 8033749407177 | 8595198804254 | 8586023084217 | 5908260250515 |
| Hmotnosť | 1.67 kg | 1.63 kg | 0.6 kg | 2.33 kg | 1.51 kg | 0.48 kg | 0.09 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | Palírna U Zeleného stromu SR | BUDIŠ, a.s | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Nemecko | – | Portoriko | Peru | Česká Republika | Slovensko | Poľsko |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | 24 ks | 6 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | (set) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.