Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 1l | Karpatská Horká 27% 0,5l | Amareto Disaronno 28% 0,7l | Havana C. Selecion 45% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Sunny Peach 20% 1l | Božkov Republica Honey 33% 0,7l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Planteray Cut & Dry 40% 0,7l | Planteray White 3 Stars 0,7l 41,2% | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | Gasteiner Perlivá 0,33l 1/24 ( sklo ) | Gasteiner Jemne Perlivá 1l 1/12 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 6,89 € | 3,70 € | 17,92 € | 37,71 € | 9,82 € | 15,22 € | 11,97 € | 6,78 € |
10,98 €
12,07 € |
26,35 € | 29,03 € |
21,17 €
23,18 € |
13,60 € | 0,83 € | 9,57 € | 7,32 € | 9,41 € |
24,85 €
26,83 € |
0,44 € |
0,65 €
0,70 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 8,48 € | 4,55 € | 22,04 € | 46,38 € | 12,08 € | 18,72 € | 14,72 € | 8,33 € |
13,51 €
14,84 € |
32,41 € | 35,71 € |
26,04 €
28,51 € |
16,73 € | 1,02 € | 11,78 € | 9,00 € | 11,58 € |
30,57 €
33,00 € |
0,53 € |
0,77 €
0,83 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | 9% / 2,47 € | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € | – | 8% / 0,06 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 27 | 27 | 28 | 45 | 38 | 52 | 47 | 20 | 33 | 38 | 40 | 40 | 41 | – | 33 | 35 | 30 | 40 | – | – |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 1 1 |
| EAN | 8585001380754 | 8585001370373 | 8585001380143 | 8001110016303 | 8501110089852 | 8595198800867 | 8588002356087 | 8588004169708 | 8594000202684 | 8594005023994 | 3278489710230 | 813497006383 | 3460410538611 | 3460410538482 | 8595231220577 | 8586019227048 | 8586019226430 | 8586000136625 | 8586019227215 | 9003100402607 | 9005199425673 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 1.52 kg | 0.88 kg | 1.49 kg | 1.52 kg | 1.24 kg | 1.15 kg | 0.71 kg | 1.53 kg | 1.22 kg | 1.36 kg | 1.75 kg | 1.41 kg | 1.4 kg | 0.43 kg | 1.34 kg | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.89 kg | 0.65 kg | 1.4 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 12 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 8 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | PIMA, s.r.o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Kuba | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Francúzsko | Barbados | Barbados | Barbados | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | 24 ks | 12 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.