Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao White 24% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Southern Comfort Originál 35% 0,7l | Sunny Peach 20% 1l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Kahlua 16% 0,7l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Sanpellegrino Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 16,57 € | 39,89 € | 11,96 € | 6,78 € | 17,46 € | 21,35 € | 2,59 € |
22,09 €
24,06 € |
11,64 € | 13,41 € | 14,33 € | 11,41 € | 0,77 € | 19,54 € | 12,19 € | 11,69 € | 2,59 € | 38,76 € | 48,22 € | 2,56 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 20,39 € | 49,07 € | 14,71 € | 8,33 € | 21,47 € | 26,26 € | 3,19 € |
27,17 €
29,59 € |
14,32 € | 16,49 € | 17,63 € | 14,03 € | 0,95 € | 24,04 € | 14,99 € | 14,38 € | 3,18 € | 47,68 € | 59,31 € | 3,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 52 | 46 | 35 | 20 | 35 | 40 | 38 | 15 | 16 | 32 | 30 | 15 | – | 40 | 38 | 15 | 37 | 40 | 40 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 8716000964960 | 8588004876347 | 5010494195286 | 1210000100511 | 8594000202684 | 5099873017623 | 5099873045848 | 8586000136847 | 813497006192 | 7610594252148 | 80686021919 | 5011007020620 | 9013100053303 | 5998828512308 | 742832222334 | 8594405102824 | 5011013941254 | 8586019226942 | 3047100056251 | 5011007008482 | 8586019226515 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.28 kg | 1.38 kg | 1.15 kg | 1.53 kg | 1.19 kg | 2 kg | 0.41 kg | 1.61 kg | 1.23 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 1.03 kg | 0.36 kg | 1.53 kg | 1.79 kg | 0.95 kg | 0.42 kg | 1.29 kg | 1.29 kg | 0.41 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Slovensko | Škótsko | USA | Česká Republika | Belgicko | USA | Slovensko | Barbados | Mexiko | USA | Írsko | Rakúsko | Taliansko | Dominikánska Republika | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Škótsko | Írsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (tuba) | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...