Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Johann E. 0,75l | Negrita Dark 0,7l 37,5% | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Patron Silver 40% 0,7l GB | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Jack Daniels Apple 35% 1l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Cappy 0,33l Plast - Jahoda 1/12 ( Z ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Absolut 100 50% 0,7l | Red Bull White Peach 250ml ( Z ) | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | |
| Cena bez DPH | 11,65 € | 8,13 € | 4,62 € | 38,99 € | 125,32 € |
20,77 €
22,42 € |
16,52 € | 0,99 € | 21,35 € | 29,03 € | 107,36 € | 12,63 € | 15,58 € | 1,14 € | 1,94 € | 9,09 € | 96,70 € |
| Cena s DPH | 14,33 € | 9,99 € | 5,69 € | 47,96 € | 154,15 € |
25,55 €
27,58 € |
20,32 € | 1,22 € | 26,26 € | 35,71 € | 132,05 € | 15,53 € | 19,16 € | 1,40 € | 2,39 € | 11,18 € | 118,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 4.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.2 l | 1 l | 4 l |
| EAN | 8588002642074 | 3012993048751 | 8594005018839 | 721733000739 | 5011007021849 | 5099873017647 | 742832198738 | 54017498 | 8595682605138 | 813497006383 | 3460410538673 | 3185370792902 | 7312040014057 | 9002490282271 | 8586017277328 | 8586019225846 | 8595682619333 |
| Hmotnosť | 1.69 kg | 1.18 kg | 0.82 kg | 1.56 kg | 7.8 kg | 1.61 kg | 1.31 kg | 0.37 kg | 1.97 kg | 1.75 kg | 3.51 kg | 0.44 kg | 1.16 kg | 0.27 kg | 0.36 kg | 1.47 kg | 8.05 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 8 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 13,0% | 37 | 30 | 40 | 40 | 35 | 40 | – | 35 | 40 | 40 | 12,5% | 50 | – | 37 | 38 | 37 |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | (kartón) | (darčekové balenie kolíska) | – | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (set) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Francúzsko | Česká Republika | Mexiko | Írsko | Belgicko | Jamaika | – | Belgicko | Barbados | Barbados | Francúzsko | Švédsko | – | Slovensko | Slovensko | USA |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.