Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Horká 27% 1l | Galliano 30% 0,7l | Bols Blue Curacao 21% 0,7l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | Metaxa 5* Honey 30% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | R.Jelínek Elixír z Bazového Kvetu 14,7% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l | Tatratea 32% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | A.H. Riise Black Barrel 40% 0,7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,2l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l GB ( 2x pohár ) | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Happy Bubbles Peach 0,75l | Bombardino 14,8% 0,5l | Piquero Rojo 40% 0,7l | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Planteray Barbados Reserve 40% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | Planteray Cut & Dry 40% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Planteray White 3 Stars 0,7l 41,2% | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Mattoni ESENCE - JABLKO / MÄTA 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Diamant Sódová Voda 1,5l 1/12 | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Heffron Panama 5 roč. 35% 0,7l | Sérum Mamie 40% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,7l | Magnesia Malina Red 0,33l 1/4 ( plech ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 6,89 € | 13,53 € | 9,37 € | 9,48 € | 10,63 € | 10,97 € | 9,82 € | 9,74 € | 15,22 € | 11,64 € | 11,63 € | 25,38 € | 13,69 € | 27,45 € | 11,35 € | 2,96 € | 8,27 € | 20,57 € | 54,87 € | 1,75 € | 5,49 € | 30,38 € | 10,98 € | 2,00 € | 26,35 € | 29,03 € | 52,45 € | 14,23 € | 42,93 € |
15,84 €
17,25 € |
28,67 € | 28,67 € |
21,17 €
23,18 € |
17,69 € | 13,60 € | 23,18 € | 0,57 € | 18,13 € | 0,47 € | 84,51 € | 1,88 € | 10,00 € | 19,40 € | 9,41 € | 7,32 € | 0,55 € |
| Cena s DPH | 8,48 € | 16,65 € | 11,52 € | 11,66 € | 13,07 € | 13,49 € | 12,08 € | 11,97 € | 18,72 € | 14,31 € | 14,30 € | 31,21 € | 16,84 € | 33,76 € | 13,96 € | 3,65 € | 10,18 € | 25,30 € | 67,48 € | 2,16 € | 6,75 € | 37,36 € | 13,51 € | 2,46 € | 32,41 € | 35,71 € | 64,51 € | 17,50 € | 52,81 € |
19,48 €
21,22 € |
35,26 € | 35,26 € |
26,04 €
28,51 € |
21,76 € | 16,73 € | 28,51 € | 0,68 € | 22,30 € | 0,56 € | 103,95 € | 2,31 € | 12,30 € | 23,86 € | 11,58 € | 9,00 € | 0,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,74 € | – | – | 9% / 2,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 30 | 21 | 24 | 38 | 30 | 38 | 14 | 52 | 32 | 42 | 40 | 32 | 40 | 40 | 38 | 52 | 36 | 48 | – | 14 | 40 | 38 | 32 | 38 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 17 | 17 | 40 | 12 | 41 | 40 | – | 52 | – | 40 | 5 | 35 | 40 | 30 | 35 | – |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.16 l | 0.5 l | 2.1 l | 0.75 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 1.5 l | 2.1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l |
| EAN | 8585001380174 | 8716000966575 | 8716000965226 | 8716000964984 | 8716000965066 | 5202795150150 | 8595198800867 | 8595198853696 | 8588002356087 | 8588003786371 | 8588007105000 | 5712421012313 | 8000353006157 | 8410028000814 | 7401005001987 | 8594005017870 | 8588007105024 | 8588007518046 | 8588005128575 | 8586015324499 | 8594009451755 | 8588009208020 | 8586019222265 | 8588009272106 | 3278489710230 | 813497006383 | 8009366980751 | 8594163370015 | 7406341000076 | 3460410538536 | 51497057275 | 713091944473 | 3460410538611 | 8588007518558 | 3460410538482 | 6091023019258 | 8594001029839 | 8588009260431 | 8588000083992 | 8595682619302 | 8588009260080 | 8594217521554 | 8595676600286 | 8586019227055 | 8586019226430 | 8595723202265 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.59 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 1.27 kg | 1.24 kg | 1.35 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 0.24 kg | 1.33 kg | 1.46 kg | 1.54 kg | 1.12 kg | 0.41 kg | 0.47 kg | 1.25 kg | 4.65 kg | 1.4 kg | 1.15 kg | 1.44 kg | 1.23 kg | 0.12 kg | 1.36 kg | 1.75 kg | 2.36 kg | 1.75 kg | 1.77 kg | 1.22 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.41 kg | 1.58 kg | 1.4 kg | 1.43 kg | 0.77 kg | 1.58 kg | 1.7 kg | 4.31 kg | 0.27 kg | 1.19 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.13 kg | 0.35 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 14 ks | 16 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 4 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | HELIX Co. s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Acan, s.r.o. | spirit company s. r. o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Fontee s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pri železničnej stanici, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Taliansko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Grécko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Taliansko | Barbados | Guatemala | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Panama | Panama | Slovensko | Francúzsko | Barbados | Panama | Česká Republika | Guatemala | Barbados | Holandsko | Holandsko | Barbados | Slovensko | Barbados | Maurícius | – | Slovensko | – | Venezuela | Slovensko | Panama | Panama | Slovensko | Slovensko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | (tuba) | – | – | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | 4 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...