Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Vodka Heroldka 35% 1l | Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 1l - Jahoda | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Havana 7y 40% 0,7l | Rochester Root Ginger 725 ml | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Red Bull The Winter Edition Iced Fuji Apple-Ginger 250ml ( Z ) | Canonero Black 12 roč. 40% 0,7l | Canonero Black 15 roč. 40% 0,7l | Belvedere 40% 1,75l | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 50l ) | |
| Cena bez DPH | 7,98 € | 242,66 € | 5,03 € | 40,42 € | 0,95 € | 0,95 € | 2,74 € | 2,55 € | 0,95 € | 21,87 € | 5,01 € | 0,61 € |
127,66 €
139,06 € |
1,14 € | 24,47 € | 29,38 € | 79,91 € | 64,01 € |
| Cena s DPH | 9,81 € | 298,47 € | 6,19 € | 49,71 € | 1,00 € | 1,00 € | 3,37 € | 2,68 € | 1,00 € | 26,90 € | 6,17 € | 0,73 € |
157,02 €
171,04 € |
1,40 € | 30,10 € | 36,14 € | 98,29 € | 78,74 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 45 | – | 40 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | 40 | – | 40 | 40 | 40 | – |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.5 l | 4.2 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 50 l |
| EAN | 8585001310393 | 7401005009754 | 50499557 | 7707284029316 | 90167706 | 90167485 | 9006900205690 | 9006900017507 | 90167423 | 8501110080439 | 50499496 | 9003100405882 | 8588009575320 | 9002490285883 | 8586023083340 | 8586023083364 | 5901867816818 | 8586000970205 |
| Hmotnosť | 1.56 kg | 2.67 kg | 1.17 kg | 1.46 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.35 kg | 1.16 kg | 1.15 kg | 0.53 kg | 8.98 kg | 0.27 kg | 1.68 kg | 1.68 kg | 2.64 kg | 63 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | StavIvex, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Guatemala | Anglicko | Kolumbia | – | – | – | – | – | Kuba | Anglicko | Rakúsko | Barbados | – | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (Balík) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | 24 ks | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...