Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Hubert Pauline Rosé 0,75l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l | Tatratea 32% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Absolut 100 50% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Moet & Chandon Rosé Ice Imperial 0,75l | Finlandia Botanical Wildberry & Rose 30% 1l | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Nicolaus Lime 35% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 11,65 € | 9,48 € | 9,82 € | 15,22 € | 11,64 € | 16,57 € | 11,97 € | 5,03 € | 15,14 € | 54,87 € | 26,35 € | 15,58 € | 28,67 € | 46,88 € | 14,27 € | 1,88 € | 0,83 € | 7,32 € | 11,85 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 14,33 € | 11,66 € | 12,08 € | 18,72 € | 14,31 € | 20,39 € | 14,72 € | 6,19 € | 18,62 € | 67,48 € | 32,41 € | 19,16 € | 35,26 € | 57,66 € | 17,56 € | 2,31 € | 1,02 € | 9,00 € | 14,58 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 27 | 12,5% | 24 | 38 | 52 | 32 | 52 | 47 | – | 17 | 48 | 38 | 50 | 17 | 12,5% | 30 | 5 | – | 35 | 18 | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.725 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 1 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001380853 | 8585001370342 | 8586015321658 | 8716000964984 | 8595198800867 | 8588002356087 | 8588003786371 | 8588004876347 | 8588004169708 | 50499557 | 5011013934546 | 8588005128575 | 3278489710230 | 7312040014057 | 51497057275 | 3185370772768 | 5099873025840 | 8588009260080 | 8595231220577 | 8586019226430 | 8006550323042 | 5908260250126 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.81 kg | 1.72 kg | 1.13 kg | 1.24 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 1.28 kg | 0.71 kg | 1.17 kg | 1.16 kg | 4.65 kg | 1.36 kg | 1.16 kg | 1.96 kg | 1.62 kg | 1.58 kg | 0.27 kg | 0.43 kg | 1.13 kg | 1.26 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Anglicko | Írsko | Slovensko | Francúzsko | Švédsko | Holandsko | Francúzsko | Fínsko | Slovensko | – | Slovensko | Taliansko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (tuba) | (set) | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie