Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareto Venice 18% 0,7l | Bols Cacao White 24% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Jagermeister Manifest 38% 1l | Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Campari 25% 1l | Tatratea 62% 0,7l | Tatratea Rosehip & Sea Buckthorn 57% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Jack Daniels Single Barrel 45% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Jack Daniels Apple 35% 1l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Tequila Cazcabel Coconut Liqueur 34% 0,7l | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | Williams Liqueur Hruška Jelínek 40% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger Liqueur Zingi 32% 0,5l | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Barback's Ruby Red Gimlet 18,6% 1l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Krušovice Originál Královská 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 4,56 € | 9,48 € | 31,83 € | 40,19 € | 12,01 € | 19,07 € | 17,55 € | 16,98 € |
30,89 €
32,09 € |
34,67 € | 6,45 € | 21,35 € | 22,42 € | 13,91 € | 13,53 € | 7,60 € | 19,20 € | 1,94 € | 13,06 € | 13,41 € | 70,55 € | 39,86 € | 19,81 € | 19,81 € | 10,04 € | 14,57 € |
17,30 €
18,85 € |
12,01 €
12,47 € |
16,13 € | 11,48 € | 46,69 € | 24,16 € | 13,07 € | 14,08 € | 17,69 € | 13,04 € | 0,45 € |
| Cena s DPH | 5,61 € | 11,66 € | 39,15 € | 49,43 € | 14,78 € | 23,45 € | 21,58 € | 20,88 € |
37,99 €
39,47 € |
42,64 € | 7,94 € | 26,26 € | 27,58 € | 17,11 € | 16,64 € | 9,35 € | 23,62 € | 2,39 € | 16,07 € | 16,49 € | 86,78 € | 49,02 € | 24,37 € | 24,37 € | 12,35 € | 17,92 € |
21,28 €
23,18 € |
14,77 €
15,34 € |
19,84 € | 14,12 € | 57,43 € | 29,71 € | 16,07 € | 17,32 € | 21,76 € | 16,04 € | 0,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | 4% / 0,57 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 18 | 24 | 40 | 38 | 40 | 25 | 62 | 57 | 40 | 45 | 27 | 40 | 35 | 36 | 35 | 37 | 16 | 5 | 52 | 32 | 46 | 43 | 34 | 34 | 18 | 40 | 35 | 32 | 32 | 38 | 50 | 35 | 17 | 17 | 18 | 52 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.35 l | 0.5 l |
| EAN | 5414145036261 | 8716000964960 | 5011026108163 | 4067700019288 | 5000267014203 | 8000040000802 | 8588002356506 | 8588005128421 | 5099873704790 | 5099873088654 | 8594005020177 | 5099873045848 | 5099873017647 | 8588007518022 | 5010327605371 | 8588007105017 | 8004027034361 | 8588002422829 | 8588007105888 | 80686021919 | 5060142990725 | 5060142990749 | 5060361960011 | 5060361960622 | 8595198857557 | 8595198854518 | 5010327603681 | 8588009272052 | 80686021926 | 8588007518282 | 5055807416948 | 8595682616561 | 5011013939633 | 8594163370114 | 8588007518510 | 8588009260639 | 8594009920046 |
| Hmotnosť | 1.16 kg | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.81 kg | 1.05 kg | 1.64 kg | 1.13 kg | 1.16 kg | 1.86 kg | 1.53 kg | 0.96 kg | 2 kg | 1.61 kg | 0.89 kg | 1.26 kg | 0.47 kg | 1.03 kg | 0.27 kg | 1.19 kg | 1.15 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.27 kg | 1.21 kg | 1.32 kg | 1.25 kg | 1.7 kg | 1.02 kg | 1.57 kg | 0.45 kg | 1.23 kg | 1.44 kg | 0.95 kg | 1.78 kg | 1.55 kg | 0.78 kg | 0.84 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 20 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | spirit company s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Heineken Slovensko, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Holandsko | Írsko | Nemecko | Škótsko | Taliansko | Slovensko | Slovensko | USA | USA | Česká Republika | USA | Belgicko | Slovensko | Írsko | Slovensko | Francúzsko | Írsko | Slovensko | USA | Írsko | Írsko | Mexiko | Mexiko | Česká Republika | Česká Republika | Írsko | Slovensko | USA | Slovensko | Škótsko | Belgicko | Írsko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (set) | (kartón) | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | (set) | – | – | – | (set) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ks |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.