Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 0,7l | Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Happy Day Family Čierna Ríbezľa 1l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Rochester Ginger Light 725 ml | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Rum Compaňero Panama Extra Aňejo 54% 0,7l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Nikka Days 40% 0,7l GB | Jägermeister Orange 33% 1l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Familia Borovička 37,5% 0,35l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Spišská Borovička 38% 0,7l ( 1x pohár ) | Savage Rabbit 40% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | |
| Cena bez DPH | 12,07 € | 1,39 € | 1,39 € | 17,46 € | 5,01 € | 16,52 € | 17,69 € | 26,23 € | 72,16 € | 24,75 € | 34,47 € | 30,87 € | 17,07 € | 96,21 € | 248,88 € | 38,08 € | 3,38 € | 15,15 € | 10,08 € |
11,03 €
12,12 € |
0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 14,84 € | 1,71 € | 1,71 € | 21,47 € | 6,17 € | 20,32 € | 21,76 € | 32,26 € | 88,76 € | 30,45 € | 42,39 € | 37,97 € | 20,99 € | 118,34 € | 306,12 € | 46,83 € | 4,16 € | 18,64 € | 12,40 € |
13,57 €
14,91 € |
1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | – | – | 35 | – | 40 | 40 | 54 | 43 | 40 | 50 | 40 | 33 | 43 | 45 | 38 | 37 | 40 | 38 | 40 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 4067700014931 | 9008700181785 | 9008700181860 | 5099873017623 | 50499632 | 742832198738 | 8009366980515 | 5712718000474 | 5712421105008 | 5060142990862 | 8033749405012 | 3700597306383 | 4067700031747 | 7594003628673 | 5744005060014 | 7461323129183 | 8586023084132 | 5902573007910 | 8586025910118 | 8586019222937 | 5908260251963 | 5908260251383 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 1.09 kg | 1.1 kg | 1.19 kg | 1.14 kg | 1.31 kg | 1.25 kg | 1.38 kg | 1.69 kg | 1.42 kg | 1.52 kg | 1.2 kg | 1.76 kg | 2.15 kg | 2.84 kg | 1.7 kg | 0.55 kg | 1.79 kg | 1.39 kg | 1.21 kg | 0.79 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | – | – | Belgicko | Anglicko | Jamaika | Panama | Panama | Dánsko | Írsko | Peru | Japonsko | Nemecko | Venezuela | Dánsko | Dominikánska Republika | Slovensko | Poľsko | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | – | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | (kazeta) | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 1 pohár) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...