Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,5l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,15 € | 6,68 € | 4,93 € | 15,14 € | 26,10 € | 16,40 € | 14,08 € | 21,23 € |
| Cena s DPH | 11,25 € | 8,21 € | 6,06 € | 18,62 € | 32,10 € | 20,17 € | 17,32 € | 26,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 15 | 25 | 25 | 17 | 43 | 38 | 17 | 20 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000968968 | 8586000135086 | 8594000206491 | 5011013933457 | 8588007105611 | 8500000196069 | 8594163370114 | 5060246882131 |
| Hmotnosť | 1.32 kg | 1.52 kg | 0.99 kg | 1.22 kg | 1.78 kg | 1.19 kg | 1.78 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Slovensko | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Kuba | Česká Republika | Spojené Královstvo |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (set) | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie