Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao White 24% 0,7l | Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Mila Rezy Sereď 50g | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | Aperol 11% 1l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | R.Jelínek Elixír Mäta 14,7% 0,7l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Kavalero 25% 0,7l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Planteray Xaymaca 43% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 9,15 € | 0,61 € | 12,81 € | 15,46 € | 81,29 € | 19,06 € | 2,59 € | 1,94 € | 0,56 € | 0,61 € | 22,03 € | 11,41 € | 34,47 € |
5,77 €
6,39 € |
17,30 €
18,85 € |
16,93 € | 34,22 € | 17,81 € | 6,89 € | 9,74 € | 4,25 € | 13,57 € | 17,69 € | 23,30 € | 13,04 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 11,25 € | 0,75 € | 15,76 € | 19,01 € | 99,99 € | 23,44 € | 3,19 € | 2,39 € | 0,69 € | 0,73 € | 27,10 € | 14,03 € | 42,39 € |
7,10 €
7,85 € |
21,28 €
23,18 € |
20,82 € | 42,09 € | 21,91 € | 8,48 € | 11,97 € | 5,22 € | 16,69 € | 21,76 € | 28,66 € | 16,04 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,76 € | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 15 | – | 44 | 11 | 40 | 38 | 38 | 5 | – | – | 40 | 15 | 50 | 20 | 35 | 50 | 40 | 38 | 40 | 14 | – | 25 | 15 | 43 | 52 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 kg | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.525 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000964960 | 8716000968968 | 8584004030000 | 75496002005 | 8002230000012 | 8033749400086 | 8410484021149 | 8586000136847 | 8588002422829 | 5999571050376 | 9003100405882 | 5000267024202 | 9013100053303 | 8033749405012 | 8594405111468 | 5010327603681 | 8588009272069 | 7594003629410 | 8410484021101 | 3460410100009 | 8595198866764 | 8000040720373 | 8588002356001 | 8588007518534 | 3460410538543 | 8588009260639 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.32 kg | 0.05 kg | 0.43 kg | 1.67 kg | 2 kg | 1.51 kg | 0.41 kg | 0.27 kg | 0.28 kg | 0.53 kg | 1.06 kg | 1.03 kg | 1.52 kg | 0.93 kg | 1.7 kg | 0.89 kg | 2.14 kg | 1.36 kg | 0.27 kg | 1.32 kg | 1.06 kg | 1.36 kg | 1.56 kg | 1.22 kg | 0.78 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | I.D.C. Holding, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | AMOR, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Holandsko | – | Trinidad a Tobago | Taliansko | Peru | Španielsko | Slovensko | Írsko | Maďarsko | Rakúsko | Škótsko | Rakúsko | Peru | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Venezuela | Španielsko | Barbados | Česká Republika | Taliansko | Slovensko | Slovensko | Jamaika | Slovensko | Írsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | (set) | (tuba) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.