Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Kosher 6roč 40% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Jack Daniels Single Barrel 45% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Becherovka 38% 3l GB | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Kavalero 25% 0,7l | Cappy 0,33l Plast - Orange Nectar 1/12 ( Z ) | Pepsi Cola Zero 0,33l ( plech ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 14,76 € | 9,41 € | 6,68 € | 34,67 € | 81,29 € | 12,26 € | 21,35 € | 14,33 € | 11,41 € | 34,47 € | 82,96 € | 16,13 € | 12,19 € | 13,57 € | 0,99 € | 0,61 € |
| Cena s DPH | 18,16 € | 11,58 € | 8,21 € | 42,64 € | 99,99 € | 15,08 € | 26,26 € | 17,63 € | 14,03 € | 42,39 € | 102,04 € | 19,84 € | 14,99 € | 16,69 € | 1,22 € | 0,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 | 27 | 40 | 30 | 15 | 50 | 38 | 32 | 38 | 25 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 3 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.33 l |
| EAN | 8586016600189 | 8586000136625 | 8586000135086 | 5099873088654 | 8033749400086 | 8594005020191 | 5099873045848 | 5011007020620 | 9013100053303 | 8033749405012 | 8594405111130 | 80686021926 | 8594405102824 | 8588002356001 | 54032521 | 8586007691387 |
| Hmotnosť | 1.35 kg | 1.44 kg | 1.52 kg | 1.53 kg | 2 kg | 1.71 kg | 2 kg | 1.17 kg | 1.03 kg | 1.52 kg | 5.36 kg | 1.57 kg | 1.79 kg | 1.36 kg | 0.36 kg | 0.34 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 9 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | STOCK Slovensko, s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | KARLOFF s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (tuba) | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | USA | Peru | Česká Republika | USA | Írsko | Rakúsko | Peru | Česká Republika | USA | Česká Republika | Slovensko | – | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...