Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Southern Comfort Originál 35% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | BOŽKOV REPUBLICA CUBA LIBRE 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | |
| Cena bez DPH | 26,69 € | 11,96 € | 37,52 € | 68,67 € | 13,53 € | 39,86 € | 1,65 € | 17,69 € |
| Cena s DPH | 32,83 € | 14,71 € | 46,14 € | 84,47 € | 16,64 € | 49,02 € | 2,03 € | 21,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 43 | 35 | 43 | 43 | 35 | 43 | 6 | 15 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 1 l |
| EAN | 5099873025871 | 1210000100511 | 5000281016290 | 5000281005409 | 5010327605371 | 5060142990749 | 8594005024274 | 8588007518534 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 1.15 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.26 kg | 1.48 kg | 0.27 kg | 1.56 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K O F T , s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | USA | USA | Škótsko | Škótsko | Írsko | Írsko | Česká Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie