Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Peach 17% 0,7l | Negrita Spiced 35% 0,7l | Klasik Karpatská Horká 25% 1l | Makers Mark 45% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | Belvedere 40% 1,75l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Ramazzotti Arancia / Likér 0% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,22 € | 7,99 € | 6,67 € | 28,63 € | 25,01 € | 15,14 € | 24,16 € | 79,91 € | 38,06 € | 0,83 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 11,34 € | 9,83 € | 8,20 € | 35,22 € | 30,76 € | 18,62 € | 29,71 € | 98,29 € | 46,82 € | 0,87 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 35 | 25 | 45 | 40 | 17 | 40 | 40 | 42 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000965295 | 3012993045040 | 8586000134843 | 8586018191012 | 813497006215 | 5011013934546 | 8595682616554 | 5901867816818 | 5744005060953 | 8595231220553 | 3163934428887 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.19 kg | 1.51 kg | 1.25 kg | 1.5 kg | 1.16 kg | 1.47 kg | 2.64 kg | 1.62 kg | 0.43 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Francúzsko | Slovensko | USA | Barbados | Írsko | USA | Poľsko | Dánsko | – | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (set) | – | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.