Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Horká 27% 1l | Karpatská Zelená 27% 1l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Hubert Pauline Rosé 0,75l | JP. Chenet - Ice Edition 0,75l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l | Tatratea 32% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Milka Mliečna Strawberry 100g | Absolut 100 50% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | 1,5l - Mattoni - CEDRA 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | Moet & Chandon Rosé Ice Imperial 0,75l | Mattoni ESENCE - JABLKO / MÄTA 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Finlandia Botanical Wildberry & Rose 30% 1l | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 6,89 € | 6,89 € | 3,70 € | 11,65 € | 5,04 € | 9,48 € | 10,63 € | 9,82 € | 15,22 € | 11,64 € | 16,57 € | 11,97 € | 5,03 € | 0,36 € | 15,14 € | 17,69 € | 54,87 € | 26,35 € | 1,39 € | 15,58 € | 28,67 € | 28,67 € | 0,99 € | 46,88 € | 0,57 € | 14,27 € | 1,88 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 9,57 € | 7,32 € | 11,85 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 8,48 € | 8,48 € | 4,55 € | 14,33 € | 6,20 € | 11,66 € | 13,07 € | 12,08 € | 18,72 € | 14,31 € | 20,39 € | 14,72 € | 6,19 € | 0,44 € | 18,62 € | 21,76 € | 67,48 € | 32,41 € | 1,71 € | 19,16 € | 35,26 € | 35,26 € | 1,22 € | 57,66 € | 0,68 € | 17,56 € | 2,31 € | 1,02 € | 1,02 € | 0,99 € | 11,78 € | 9,00 € | 14,58 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 12,5% | 10,5% | 24 | 38 | 38 | 52 | 32 | 52 | 47 | – | – | 17 | 40 | 48 | 38 | – | 50 | 17 | 17 | – | 12,5% | – | 30 | 5 | – | – | – | 33 | 35 | 18 | – | – | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.725 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.9 kg | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.5 l | 0.75 l | 0.75 l | 1 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001380853 | 8585001380174 | 8585001370373 | 8585001370342 | 8586015321658 | 3500610085338 | 8716000964984 | 8716000965066 | 8595198800867 | 8588002356087 | 8588003786371 | 8588004876347 | 8588004169708 | 50499557 | 5900334001542 | 5011013934546 | 8009366980515 | 8588005128575 | 3278489710230 | 7622300291785 | 7312040014057 | 51497057275 | 713091944473 | 8586007690243 | 3185370772768 | 8594001029839 | 5099873025840 | 8588009260080 | 8595231220577 | 8595231222557 | 8595231220591 | 8586019227048 | 8586019226430 | 8006550323042 | 5908260250126 | 5908260251383 | 5908260251550 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.92 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 0.81 kg | 1.72 kg | 1.58 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 1.24 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 1.28 kg | 0.71 kg | 1.17 kg | 0.22 kg | 1.16 kg | 1.25 kg | 4.65 kg | 1.36 kg | 0.1 kg | 1.16 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.58 kg | 1.62 kg | 0.77 kg | 1.58 kg | 0.27 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.34 kg | 1.13 kg | 1.26 kg | 0.79 kg | 0.79 kg | 0.77 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 22 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Mondelez Slovakia Holding a. s | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Francúzsko | Holandsko | Holandsko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Anglicko | – | Írsko | Panama | Slovensko | Francúzsko | – | Švédsko | Holandsko | Holandsko | – | Francúzsko | – | Fínsko | Slovensko | – | – | – | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Poľsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | (set) | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | 6 ks | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie