Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Borovička Slovenská 36% 1l | Slovlik Trenčiansky Tuzemský Tmavý 36% 1l | Slovlik Malina 35% 0,5l | Slovlik Vodka Heroldka 36% 1l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Gorbatschow Vodka 37,5% 0,7l | Bols Creme De Cassis 17% 0,7l | Jägermeister 35% 1l | Mauritius Blue Gold 40% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Aperol 11% 1l | Nicolaus Extra Jemná 38% 0,7l | Jack Daniels 40% 1l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Kahlua 16% 0,7l | Stella Artois ( nealko ) 0,33l 0% 1/24 ( sklo ) | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Myer´s Planters 40% 1l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Tito´s Vodka Handmade 40% 0,7l | BUDVAR Svetlé Výčapné 10% ( Keg 50l ) | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 8,16 € | 8,16 € | 4,32 € | 8,16 € | 3,70 € | 7,37 € | 9,22 € |
15,67 €
17,07 € |
38,11 € | 11,69 € | 1,74 € | 15,46 € | 7,26 € |
20,75 €
22,40 € |
20,77 €
22,42 € |
34,04 € | 1,37 € | 1,37 € | 11,94 € | 13,53 € | 11,64 € | 0,73 € | 5,77 € |
48,77 €
52,14 € |
17,20 € | 17,35 € | 19,63 € | 78,91 € | 34,04 € | 0,36 € | 2,59 € | 11,85 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
| Cena s DPH | 10,04 € | 10,04 € | 5,31 € | 10,04 € | 4,55 € | 9,06 € | 11,34 € |
19,27 €
20,99 € |
46,88 € | 14,38 € | 2,14 € | 19,01 € | 8,93 € |
25,52 €
27,55 € |
25,55 €
27,58 € |
41,87 € | 1,68 € | 1,68 € | 14,69 € | 16,64 € | 14,32 € | 0,87 € | 7,10 € |
59,99 €
64,14 € |
21,16 € | 21,34 € | 24,15 € | 97,06 € | 41,87 € | 0,43 € | 3,18 € | 14,58 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,72 € | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 36 | 35 | 36 | 27 | 37 | 17 | 35 | 40 | 17 | 17 | 11 | 38 | 40 | 35 | 51 | – | – | 27 | 35 | 16 | – | 11,0% | 40 | 40 | 20 | 40 | – | 40 | – | 37 | 18 | – | – |
| Objem | 1 l | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 50 l | 1 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001320101 | 8585001340208 | 8585001330438 | 8585001310300 | 8585001370342 | 4003310013759 | 8716000964922 | 4067700014009 | 6091313770012 | 5011013100156 | 5011013100231 | 8002230000012 | 8586000131880 | 5099873045367 | 5099873046968 | 3700597302378 | 5032678004870 | 5032678004993 | 8000353006386 | 5010327605371 | 7610594252148 | 8600105004938 | 8006220004189 | 8588005705394 | 88004037994 | 80686005964 | 619947000112 | 8594403703849 | 40232301490 | 8586009267450 | 8586019226942 | 8006550323042 | 5908260251963 | 5908260251574 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.52 kg | 0.78 kg | 1.52 kg | 0.81 kg | 1.14 kg | 1.13 kg | 1.74 kg | 1.71 kg | 1.25 kg | 0.07 kg | 1.67 kg | 1.15 kg | 1.52 kg | 1.61 kg | 0.97 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 1.22 kg | 1.26 kg | 1.23 kg | 0.54 kg | 1.17 kg | 2.43 kg | 1.21 kg | 1.34 kg | 1.18 kg | 63.3 kg | 2.35 kg | 0.6 kg | 0.42 kg | 1.26 kg | 0.79 kg | 0.78 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Svet nápojov s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Nemecko | Holandsko | Nemecko | Maurícius | Írsko | Írsko | Taliansko | Slovensko | USA | Belgicko | Japonsko | – | – | Taliansko | Írsko | Mexiko | Maďarsko | Taliansko | Maurícius | Jamaika | USA | USA | Česká Republika | Holandsko | – | Slovensko | Taliansko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 6 ks | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie