Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Four Roses Single Barrel 50% 0,7l | Bols Blue Curacao 21% 0,7l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Bols Orange Red 17% 0,7l | Bols Peach 17% 0,7l | Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Bols Strawberry 17% 0,7l | Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Baileys 17% 0,7l | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | Tatratea 42% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 38% 0,7l | Jack Daniels 40% 1l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Bruichladdich P. Charlotte 10roč 50% 0,7l | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Pinaq Colada 17% 1l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 33,08 € | 9,37 € | 9,48 € | 10,10 € | 9,22 € | 9,48 € | 9,09 € | 9,15 € | 1,33 € | 11,69 € | 12,81 € | 13,75 € | 7,26 € |
19,49 €
22,40 € |
20,77 €
22,42 € |
28,11 € |
31,25 €
34,04 € |
15,14 € | 65,62 € | 15,14 € | 46,69 € | 11,69 € | 13,07 € | 28,67 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 40,69 € | 11,52 € | 11,66 € | 12,42 € | 11,34 € | 11,66 € | 11,18 € | 11,25 € | 1,64 € | 14,38 € | 15,76 € | 16,91 € | 8,93 € |
23,97 €
27,55 € |
25,55 €
27,58 € |
34,57 € |
38,44 €
41,87 € |
18,62 € | 80,72 € | 18,62 € | 57,43 € | 14,38 € | 16,07 € | 35,26 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 3,58 € | 8% / 2,03 € | – | 9% / 3,43 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 50 | 21 | 24 | 17 | 17 | 24 | 17 | 15 | 35 | 17 | 44 | 42 | 38 | 40 | 35 | 40 | 51 | 17 | 50 | 17 | 50 | 15 | 17 | 17 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l |
| EAN | 8410024700015 | 5000299603017 | 8716000965226 | 8716000964984 | 8716000965356 | 8716000965295 | 8716000965417 | 8716000965332 | 8716000968968 | 40677163 | 5011013100156 | 75496002005 | 8588003786418 | 8586000131880 | 5099873045367 | 5099873046968 | 721733100088 | 3700597302378 | 5011013934546 | 5055807409940 | 5011013937820 | 5055807416948 | 5011013941254 | 5011013939633 | 713091944473 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.27 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.32 kg | 0.13 kg | 1.25 kg | 0.43 kg | 1.15 kg | 1.15 kg | 1.52 kg | 1.61 kg | 1.51 kg | 0.97 kg | 1.16 kg | 1.47 kg | 1.2 kg | 1.23 kg | 0.95 kg | 0.95 kg | 1.99 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Barbados | USA | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Nemecko | Írsko | Trinidad a Tobago | Slovensko | Slovensko | USA | Belgicko | Anguilla | Japonsko | Írsko | Škótsko | Írsko | Škótsko | Írsko | Írsko | Holandsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok