Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana C. Selecion 45% 0,7l | Galliano 30% 0,7l | Bols Orange Red 17% 0,7l | Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Stolichnaya 40% 1l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 1l - Jahoda | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Jablko | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Flor de Cana 12 roč. 40% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Tequila Cazcabel Coconut Liqueur 34% 0,7l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Piquero Rojo 40% 0,7l | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Piquero 40% 3l | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Kakadu 30% 0,7l | Planteray Barbados Reserve 40% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Curiosa Jablko 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | OSHEE Vitamínová Voda Vitamin C500 Zero 0,55l PLAST 1/6 ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 37,71 € | 13,53 € | 10,10 € | 9,48 € | 9,15 € | 11,63 € | 14,27 € | 0,95 € | 2,74 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,78 € | 0,36 € | 26,50 € | 47,79 € | 31,55 € | 0,92 € | 19,81 € | 19,81 € | 40,50 € | 30,38 € | 5,77 € | 120,78 € | 10,98 € | 24,16 € | 11,48 € | 29,03 € | 0,61 € | 0,61 € | 15,10 € |
15,84 €
17,25 € |
28,67 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,81 € |
| Cena s DPH | 46,38 € | 16,65 € | 12,42 € | 11,66 € | 11,25 € | 14,30 € | 17,56 € | 1,00 € | 3,37 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,93 € | 0,43 € | 32,59 € | 58,78 € | 38,81 € | 1,09 € | 24,37 € | 24,37 € | 49,82 € | 37,36 € | 7,10 € | 148,56 € | 13,51 € | 29,72 € | 14,12 € | 35,71 € | 0,72 € | 0,72 € | 18,58 € |
19,48 €
21,22 € |
35,26 € | 0,87 € | 0,99 € | 0,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,74 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 45 | 30 | 17 | 24 | 15 | 42 | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 | 49 | 43 | – | 34 | 34 | 41 | 40 | 11,0% | 40 | 38 | 20 | 38 | 40 | – | – | 30 | 40 | 17 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 1 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.55 l |
| EAN | 8501110089852 | 8716000966575 | 8716000965356 | 8716000965417 | 8716000968968 | 8588007105000 | 4650071330023 | 90167645 | 9006900205690 | 9006900017538 | 9006900017507 | 8586009264237 | 8586009260765 | 7431008107003 | 8588007105758 | 9501007224501 | 8586009265791 | 5060361960011 | 5060361960622 | 3770015612013 | 8588009208020 | 8006220004189 | 8588009208136 | 8586019222265 | 5060742030005 | 8588007518282 | 813497006383 | 8586009260819 | 8586009260802 | 8594005023710 | 3460410538536 | 51497057275 | 8595231220539 | 8595231220638 | 5901783950603 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.59 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.32 kg | 0.24 kg | 1.6 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.6 kg | 1.57 kg | 3.16 kg | 1.48 kg | 1.06 kg | 1.27 kg | 1.21 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.17 kg | 4.73 kg | 1.23 kg | 1.6 kg | 0.45 kg | 1.75 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.96 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.58 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 8 ks | 6 ks | 10 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Premier Wines & Spir. Slovakia | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | spirit company s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Krajina pôvodu | Kuba | Taliansko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Slovensko | Azerbajdžan | – | – | – | – | – | – | Nikaragua | Slovensko | Barbados | – | Mexiko | Mexiko | Kuba | Panama | Taliansko | Panama | Panama | Taliansko | Slovensko | Barbados | – | – | Panama | Barbados | Holandsko | – | – | Poľsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 24 ks | – | – | – | 12 ks | 24 ks | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 12 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...