Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | My Lady vaječný 17% 0,5l | Amareto Disaronno 28% 0,7l | Bols Cherry Brandy 24% 0,7l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Mauritius Blue Gold 40% 0,7l | Tatratea 72% 0,7l | Tatratea Aplle & Pear Tea 67% 0.7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Havana 7y 40% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Havana Club 3 roč. 37,5% 1l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Havana Club 3 roč. 38% 0,7l | Planteray Cut & Dry 40% 0,7l | Fernet Stock 35% 0,5l | Urpiner Exclusive 16% 1/6 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 17,92 € | 9,48 € | 9,48 € | 10,63 € | 9,82 € | 38,11 € | 19,12 € | 18,55 € | 13,69 € | 12,76 € | 12,77 € | 21,87 € | 54,87 € | 16,40 € |
127,66 €
139,06 € |
17,35 € | 17,48 € | 14,59 € | 12,94 € |
21,17 €
23,18 € |
6,45 € |
0,70 €
0,72 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 22,04 € | 11,66 € | 11,66 € | 13,07 € | 12,08 € | 46,88 € | 23,52 € | 22,82 € | 16,84 € | 15,70 € | 15,71 € | 26,90 € | 67,48 € | 20,17 € |
157,02 €
171,04 € |
21,34 € | 21,50 € | 17,95 € | 15,92 € |
26,04 €
28,51 € |
7,94 € |
0,86 €
0,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | 9% / 2,47 € | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 28 | 24 | 24 | 38 | 38 | 40 | 72 | 67 | 32 | 37 | 35 | 40 | 48 | 38 | 40 | 20 | 37 | 37 | 38 | 40 | 35 | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001380853 | 8001110016303 | 8716000965165 | 8716000964984 | 8716000965066 | 8595198800867 | 6091313770012 | 8588002356520 | 8588005128438 | 8000353006157 | 5010677028875 | 7610113007518 | 8501110080439 | 8588005128575 | 8500000196069 | 8588009575320 | 80686005964 | 8501110089982 | 8501110086196 | 8501110088831 | 3460410538611 | 8594005029552 | 8586000971745 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.92 kg | 1.49 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 1.24 kg | 1.71 kg | 1.11 kg | 1.13 kg | 1.46 kg | 1.14 kg | 1.14 kg | 1.16 kg | 4.65 kg | 1.19 kg | 8.98 kg | 1.34 kg | 1.51 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.41 kg | 0.94 kg | 0.52 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Česká Republika | Maurícius | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Kuba | Kuba | Kuba | Slovensko | Kuba | Barbados | USA | Kuba | Kuba | Kuba | Barbados | Česká Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | (Balík) | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...