Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l | Bacardí Carta Blanca 37,5% 0,7l | Finlandia Cranberry 37,5% 1l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Koskenkorva Blueberry Juniper 37,5% 0,7l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Urpiner Premium 12% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Gasteiner Jemne Perlivá 1l 1/12 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 16,57 € | 9,41 € | 17,43 € | 12,76 € | 14,27 € | 19,81 € | 12,17 € | 84,51 € | 0,73 € |
0,55 €
0,57 € |
0,65 €
0,70 € |
| Cena s DPH | 20,39 € | 11,58 € | 21,44 € | 15,70 € | 17,56 € | 24,37 € | 14,97 € | 103,95 € | 0,90 € |
0,68 €
0,71 € |
0,77 €
0,83 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 0,03 € | 8% / 0,06 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 30 | 40 | 37 | 37 | 34 | 37 | 40 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 1 |
| EAN | 8588004876347 | 8586000136625 | 5099873089798 | 5010677013147 | 5099873001929 | 5060361960028 | 6412700511702 | 8595682619302 | 8595231223356 | 8586000971226 | 9005199425673 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.44 kg | 1.15 kg | 1.15 kg | 1.69 kg | 1.3 kg | 1.23 kg | 4.31 kg | 0.53 kg | 0.89 kg | 1.4 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 20 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Kofola a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | USA | Portoriko | Fínsko | Mexiko | Fínsko | Venezuela | – | Slovensko | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 20 ks | 12 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.