Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Bols Creme De Cassis 17% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Campari 25% 1l | Baileys 17% 0,05l | Russian Standard orig.40% mat.3l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Bombardino 14,8% 0,5l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Fernet Stock 35% 0,5l | Tullamore Dew Whiskey Café Honey 35% 0,7l | BUDVAR Originál Svetlý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 9,22 € | 11,69 € | 19,07 € | 1,74 € | 62,37 € | 34,04 € | 17,46 € | 0,95 € |
38,50 €
39,81 € |
7,60 € | 14,02 € | 5,49 € | 21,35 € | 15,14 € | 17,69 € | 0,83 € | 6,45 € | 13,53 € | 44,66 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 11,34 € | 14,38 € | 23,45 € | 2,14 € | 76,71 € | 41,87 € | 21,47 € | 1,00 € |
47,36 €
48,96 € |
9,35 € | 17,24 € | 6,75 € | 26,26 € | 18,62 € | 21,76 € | 0,99 € | 7,94 € | 16,64 € | 54,93 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 17 | 17 | 25 | 17 | 40 | 51 | 35 | – | 46 | 37 | 35 | 14 | 40 | 17 | 12 | – | 35 | 35 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.05 l | 3 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.7 l | 20 l |
| EAN | 8410024700015 | 8716000964922 | 5011013100156 | 8000040000802 | 5011013100231 | 4603400000777 | 3700597302378 | 5099873017623 | 90167706 | 742832137331 | 8588007105017 | 8594027040979 | 8594009451755 | 8009366980362 | 5011013937820 | 8588007518558 | 8595231220638 | 8594005029552 | 5391516892582 | 8594403703818 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.13 kg | 1.25 kg | 1.64 kg | 0.07 kg | 4.62 kg | 0.97 kg | 1.19 kg | 0.35 kg | 1.49 kg | 0.47 kg | 1.69 kg | 1.15 kg | 1.23 kg | 1.2 kg | 1.58 kg | 0.43 kg | 0.94 kg | 1.14 kg | 29.4 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 20 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | spirit company s. r. o. | Kofola a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Budweiser Budvar SK, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Holandsko | Írsko | Taliansko | Írsko | Rusko | Japonsko | Belgicko | – | Dominikánska Republika | Slovensko | Nemecko | Česká Republika | Panama | Írsko | Slovensko | – | Česká Republika | Írsko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...