Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | Koniferum Borovička 37,5% 1,5l v DREVE | Beefeater Mini 40% 0,05l | Jim Beam Black 43% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 0,7l | Belvedere Luminous 40% 6l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Kahlua 16% 0,7l | Hyde No 11 Peated Single Malt 43% 0,7l | Bruichladdich P. Charlotte 10roč 50% 0,7l | Williams Liqueur Hruška Jelínek 40% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Familia Hruška 37,5% 0,04l | Corona Extra 4,5% 0,355 l (sklo) | Slov.Borovička Koniferum OH 37,5% ( GIFT PACK 0,5l ) | Biscolata Mood Caramel Macchiato 100g | Fernet Stock 35% 0,5l | Zacapa XO 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 31,75 € | 1,77 € | 18,41 € | 12,04 € | 297,06 € | 2,38 € | 19,20 € | 11,64 € | 32,43 € | 65,62 € | 14,57 € | 11,41 € | 75,52 € | 46,69 € | 11,69 € | 13,07 € | 0,52 € | 1,08 € | 9,33 € | 1,28 € | 6,45 € | 97,48 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 39,05 € | 2,18 € | 22,64 € | 14,81 € | 365,39 € | 2,93 € | 23,62 € | 14,32 € | 39,89 € | 80,72 € | 17,92 € | 14,03 € | 92,89 € | 57,43 € | 14,38 € | 16,07 € | 0,64 € | 1,32 € | 11,47 € | 1,58 € | 7,94 € | 119,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 37 | 40 | 43 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 43 | 50 | 40 | 15 | 40 | 50 | 15 | 17 | 37 | – | 37 | – | 35 | 1 |
| Objem | 0.5 l | 1.5 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 6 l | 0.05 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.355 l | 0.5 l | 0.1 kg | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001391101 | 5000329003022 | 5060045586810 | 5902573006616 | 5901041003409 | 5099873027097 | 8004027034361 | 7610594252148 | 5391528960651 | 5055807409940 | 8595198854518 | 9013100053303 | 7406341000021 | 5055807416948 | 5011013941254 | 5011013939633 | 8586023084231 | 5948562510443 | 8585001320408 | 8699141058548 | 8594005029552 | 7406341000106 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 3.05 kg | 0.06 kg | 1.16 kg | 1.37 kg | 9.8 kg | 0.14 kg | 1.03 kg | 1.23 kg | 1.52 kg | 1.47 kg | 1.25 kg | 1.03 kg | 1.34 kg | 1.23 kg | 0.95 kg | 0.95 kg | 0.09 kg | 0.58 kg | 1.2 kg | 0.12 kg | 0.94 kg | 2.19 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 9 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | GURLEX, s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | MSI, spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Anglicko | USA | Poľsko | Poľsko | Venezuela | Francúzsko | Mexiko | Írsko | Škótsko | Česká Republika | Rakúsko | Guatemala | Škótsko | Írsko | Írsko | Slovensko | Mexiko | Slovensko | Turecko | Česká Republika | Guatemala |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 6 ks | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...