Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareto Disaronno 28% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Božkov Republica Honey 33% 0,7l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Fernet Stock 35% 0,5l | Demänovka Honey 33% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 17,92 € |
38,50 €
39,81 € |
10,98 €
12,07 € |
17,35 € | 16,83 € | 6,45 € | 9,57 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 22,04 € |
47,36 €
48,96 € |
13,51 €
14,84 € |
21,34 € | 20,70 € | 7,94 € | 11,78 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | 3% / 1,61 € | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 28 | 46 | 33 | 20 | 52 | 35 | 33 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8001110016303 | 742832137331 | 8594005023994 | 80686005964 | 8588009260554 | 8594005029552 | 8586000131347 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.49 kg | 1.22 kg | 1.34 kg | 1.16 kg | 0.94 kg | 1.36 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Dominikánska Republika | Česká Republika | USA | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie