Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea Hibiscus & Red Tea 37% 0,7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Barcelo Imperial Dominicano 38% 0,7l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Rum Compaňero Panama Extra Aňejo 54% 0,7l | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Ginger Liqueur Zingi 32% 0,5l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 12,96 € | 13,69 € | 48,86 € | 24,16 € | 7,60 € | 82,29 € | 26,23 € | 33,18 € | 38,06 € | 12,47 € | 96,21 € | 12,76 € | 38,08 € | 15,10 € | 18,13 € | 13,04 € | 38,06 € |
| Cena s DPH | 15,95 € | 16,84 € | 60,10 € | 29,71 € | 9,35 € | 101,22 € | 32,26 € | 40,82 € | 46,82 € | 15,34 € | 118,34 € | 15,70 € | 46,83 € | 18,58 € | 22,30 € | 16,04 € | 46,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 32 | 47 | 38 | 37 | 42 | 54 | 41 | 42 | 32 | 43 | 37 | 38 | 30 | 52 | 52 | 43 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l |
| EAN | 8588005128223 | 8000353006157 | 7594003626716 | 7461323129459 | 8588007105017 | 5712421014201 | 5712718000474 | 8009366980508 | 5712421011408 | 8588009272052 | 7594003628673 | 7610113004814 | 7461323129183 | 8594005023710 | 8588009260431 | 8588009260639 | 8595682619456 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.46 kg | 1.24 kg | 1.74 kg | 0.47 kg | 1.67 kg | 1.38 kg | 1.43 kg | 1.62 kg | 1.02 kg | 2.15 kg | 1.13 kg | 1.7 kg | 1.22 kg | 1.58 kg | 0.78 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Taliansko | Venezuela | Dominikánska Republika | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Panama | Panama | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Venezuela | Portoriko | Dominikánska Republika | Panama | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | (kartón) | (set) | (kartón) | – | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | – | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...