Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady vaječný 17% 0,5l | Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | Puschkin Time Warp 17,7% 0,7l | Pfanner 1l - Grapefruit | Koskenkorva Lemon Lime Yarrow 37,5% 0,7l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Toma Jablko 0,33l Plast ( Z ) 100% | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 25,65 € | 10,63 € | 6,38 € | 2,55 € | 12,17 € | 9,65 € | 0,80 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 31,55 € | 13,07 € | 7,85 € | 2,68 € | 14,97 € | 11,87 € | 0,84 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 42 | 38 | 17 | – | 37 | 11 | – | 40 |
| Objem | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.33 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380853 | 7312040217014 | 8716000965066 | 4008669025521 | 9006900017705 | 6412700512709 | 8410484000014 | 8586007690052 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 1.42 kg | 1.12 kg | 1.24 kg | 1.08 kg | 1.23 kg | 1.57 kg | 0.35 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | PFANNER,spol.s.r.o | K O F T , s. r. o. | AMOR, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Holandsko | Nemecko | – | Fínsko | Španielsko | – | Venezuela |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.