Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy Martin XO 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | Bumbu Rum 40% 0,7l | Becherovka Nefiltrovaná Liker 38% 0,5l | RAJEC dojčenská voda 0,33l plast ( Z ) | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | Capri Sun Multivitamín 0,2l 1/10 | Capri Sun Orange 0,2l 1/10 | Zacapa XO 40% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | |
| Cena bez DPH | 137,58 € | 0,91 € | 0,36 € | 25,01 € |
7,83 €
8,67 € |
0,37 € | 0,61 € | 9,65 € | 0,36 € | 0,61 € | 0,35 € | 0,35 € | 97,48 € | 96,70 € |
| Cena s DPH | 169,22 € | 1,12 € | 0,44 € | 30,76 € |
9,63 €
10,66 € |
0,44 € | 0,72 € | 11,87 € | 0,43 € | 0,72 € | 0,43 € | 0,43 € | 119,90 € | 118,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | – | 40 | 38 | – | – | 11 | – | – | – | – | 1 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.7 l | 1 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 4 l |
| EAN | 3024480004522 | 90167430 | 5900334001559 | 813497006215 | 8594405103159 | 85831988 | 8586009260802 | 8410484000014 | 8586009267450 | 8586009267474 | 4000177407509 | 4000177407400 | 7406341000106 | 8595682619333 |
| Hmotnosť | 1.82 kg | 0.35 kg | 0.22 kg | 1.5 kg | 0.95 kg | 0.35 kg | 1.22 kg | 1.57 kg | 0.6 kg | 1.21 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 2.19 kg | 8.05 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 27 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 10 ks | 10 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | STOCK Slovensko, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Kofola a.s. | BUDIŠ, a.s | AMOR, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | (set) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | – | – | Barbados | Česká Republika | Slovensko | – | Španielsko | – | – | – | – | Guatemala | USA |
| Predajne balenie | – | 24 ks | 27 ks | – | – | 12 ks | 12 ks | – | 24 ks | 12 ks | 10 ks | 10 ks | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie