Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Kosher 6roč 40% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Cappy 1l - Multivitamín ( Z ) | Don PAPA 40% 0,7l GB | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Ron Malteco 10roč. 40% 0,7l GB | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Canonero Black 12 roč. 40% 0,7l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 14,76 € | 31,83 € | 42,47 € | 19,54 € |
38,50 €
39,81 € |
1,68 € | 33,54 € | 70,55 € | 39,86 € | 24,75 € |
48,77 €
52,14 € |
15,05 € | 23,18 € | 13,58 € | 29,38 € | 33,18 € | 18,73 € | 23,18 € | 24,47 € | 7,32 € |
| Cena s DPH | 18,16 € | 39,15 € | 52,24 € | 24,04 € |
47,36 €
48,96 € |
2,06 € | 41,25 € | 86,78 € | 49,02 € | 30,45 € |
59,99 €
64,14 € |
18,52 € | 28,51 € | 16,70 € | 36,13 € | 40,81 € | 23,03 € | 28,51 € | 30,10 € | 9,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 41 | 40 | 46 | – | 40 | 46 | 43 | 40 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8586016600189 | 5011026108163 | 5391516892070 | 742832146623 | 742832137331 | 5000112653854 | 4809015157763 | 5060142990725 | 5060142990749 | 5060142990862 | 8588005705394 | 7466871107454 | 6091023020780 | 7461323129480 | 6091313662706 | 6091307500656 | 8009366297156 | 6091023019258 | 8586023083340 | 8586019226454 |
| Hmotnosť | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.51 kg | 1.5 kg | 1.49 kg | 1.08 kg | 1.55 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.42 kg | 2.43 kg | 1.2 kg | 1.43 kg | 1.35 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 1.35 kg | 1.43 kg | 1.68 kg | 1.14 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | K O F T , s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | StaviKom s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kazeta) | (tuba) | (tuba) | – | (tuba) | (tuba) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Írsko | Írsko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | – | Filipíny | Írsko | Írsko | Írsko | Maurícius | Dominikánska Republika | Maurícius | Dominikánska Republika | Maurícius | Maurícius | Panama | Maurícius | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...