Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Napoleon Diplomat 36% 0,7l | Nicolaus Fernet Citrus 27% 0,04l | Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Happy Day Family Čierna Ríbezľa 1l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Don PAPA Masskara Limited Edition 0,7l 40% | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Cappy 1l - Multivitamín ( Z ) | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Becherovka 38% 3l GB | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Capri Sun Multivitamín 0,2l 1/10 | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 48,21 € | 6,17 € | 0,50 € | 1,39 € | 1,39 € | 27,45 € | 28,41 € | 0,36 € | 2,59 € | 1,68 € | 14,33 € | 34,66 € | 38,06 € | 2,00 € | 82,96 € | 12,19 € | 0,35 € | 1,88 € | 53,68 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 59,30 € | 7,58 € | 0,62 € | 1,71 € | 1,71 € | 33,76 € | 34,95 € | 0,44 € | 3,19 € | 2,06 € | 17,63 € | 42,63 € | 46,82 € | 2,46 € | 102,04 € | 14,99 € | 0,43 € | 2,31 € | 66,03 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 36 | 27 | – | – | 40 | 40 | – | 38 | – | 30 | 43 | 42 | 32 | 38 | 38 | – | 7 | 42 | 37 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.04 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.2 l |
| EAN | 87000202078 | 8586000552609 | 8586000136441 | 9008700181785 | 9008700181860 | 8410028000814 | 4809015157183 | 5900334001559 | 8586000136847 | 5000112653854 | 5011007020620 | 5060142990732 | 5712421011408 | 8588009272106 | 8594405111130 | 8594405102824 | 4000177407509 | 8588009260196 | 8054040680007 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.75 kg | 1.15 kg | 0.09 kg | 1.09 kg | 1.1 kg | 1.54 kg | 1.46 kg | 0.22 kg | 0.41 kg | 1.08 kg | 1.17 kg | 1.47 kg | 1.62 kg | 0.12 kg | 5.36 kg | 1.79 kg | 0.22 kg | 0.27 kg | 2.63 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks | 10 ks | 12 ks | 3 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Relax SK, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELIX Co. s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | KARLOFF s. r. o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | USA | Slovensko | Slovensko | – | – | Barbados | Filipíny | – | Slovensko | – | Írsko | Írsko | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | – | Slovensko | Írsko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 ks | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kazeta) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...